CAAT-Tepatitlan | ||
ALTAMIRA, ZAC | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | HERMANOS OROZCO | . | 183749 | FMC | 21 | H | AZUL | 288294.19 | 24-10-2021 11:55:30 | 1402.8914 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 138 | CAA | 21 | M | AZPB | 285098.55 | 24-10-2021 11:53:40 | 1399.8292 | 997.8172 | ||
3 | Rafael Franco F. | . | 44530 | FMD | 21 | M | AZUL | 285247.37 | 24-10-2021 11:53:47 | 1399.7581 | 997.7665 | ||
4 | Jorge Estrada de la T. | . | 47164 | FMC | 21 | M | AZUL | 285098.55 | 24-10-2021 11:53:42 | 1399.6001 | 997.6539 | ||
5 | CHRISTIAN MARTIN II | 45220 | FMC | 21 | M | C | 284858.67 | 24-10-2021 11:53:32 | 1399.5677 | 997.6308 | |||
6 | BALA'S LOFT | . | 165 | CAA | 21 | M | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 11:55:27 | 1396.8923 | 995.7238 | ||
7 | Iram Jaramillo R. | . | 43409 | CAA | 21 | H | AZUL | 284557.89 | 24-10-2021 11:54:22 | 1392.3890 | 992.5137 | ||
8 | PALOMAR CRISPIN | . | 165692 | FMC | 21 | H | . | 288026.56 | 24-10-2021 11:56:58 | 1391.6568 | 991.9918 | ||
9 | PALOMAR CHAMUS | 43130 | FMC | 21 | M | AZUL | 287541.35 | 24-10-2021 11:56:38 | 1391.5536 | 991.9183 | |||
10 | Christian Martin R. | . | 45237 | FMC | 21 | M | AZUL | 284858.67 | 24-10-2021 11:54:46 | 1391.1379 | 991.6219 | ||
11 | PALOMAR LUPITA | . | 61392 | FMC | 21 | H | RODA | 285699.46 | 24-10-2021 11:55:30 | 1390.2650 | 990.9997 | ||
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 282 | FMC | 21 | M | RODA | 284441.59 | 24-10-2021 11:54:42 | 1389.5534 | 990.4925 | ||
13 | Arnulfo Gomez C. | . | 371 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 11:54:42 | 1389.5534 | 990.4925 | ||
14 | BALAS LOFT II | 44462 | FMC | 21 | M | RODADO | 286921.73 | 24-10-2021 11:56:42 | 1388.1071 | 989.4616 | |||
15 | PALOMAR TORRES | . | 704 | FMC | 21 | H | BRON | 284601.92 | 24-10-2021 11:55:08 | 1387.3997 | 988.9573 | ||
16 | Juan Cabrera E. | . | 45579 | FMC | 21 | H | . | 284818.74 | 24-10-2021 11:55:20 | 1387.1043 | 988.7467 | ||
17 | PALOMAR TORRES | . | 43495 | FMC | 21 | H | AZUL | 284601.92 | 24-10-2021 11:55:15 | 1386.6111 | 988.3952 | ||
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 116 | CAA | 21 | H | AZPB | 285098.55 | 24-10-2021 11:55:41 | 1386.1043 | 988.0339 | ||
19 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46216 | FMC | 21 | H | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 11:55:51 | 1384.0335 | 986.5578 | ||
20 | LUIS G. NAVARRO V. | 4 | FMC | 21 | H | RODADA | 285954.59 | 24-10-2021 11:56:48 | 1382.7591 | 985.6494 | |||
21 | BALAS LOFT II | 44495 | FMC | 21 | M | RODADO | 286921.73 | 24-10-2021 11:57:30 | 1382.7553 | 985.6467 | |||
22 | BALA'S LOFT | . | 174 | CAA | 21 | M | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 11:58:07 | 1378.9935 | 982.9653 | ||
23 | BALA'S LOFT | . | 167 | CAA | 21 | M | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 11:58:08 | 1378.8831 | 982.8866 | ||
24 | Iram Jaramillo R. | . | 43350 | CAA | 21 | M | AZUL | 284557.89 | 24-10-2021 11:56:31 | 1377.8931 | 982.1809 | ||
25 | CARLOS & FERNDO II | 45855 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 11:57:29 | 1376.3792 | 981.1017 | |||
26 | CHRISTIAN MARTIN II | 309 | FMC | 21 | M | MELADO | 284858.67 | 24-10-2021 11:57:00 | 1376.1288 | 980.9233 | |||
27 | Miguel Reyes M. | . | 519 | FMC | 21 | M | AZ | 284462.39 | 24-10-2021 11:56:43 | 1376.0980 | 980.9013 | ||
28 | A & PIFAS LOFT | 45674 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 11:57:35 | 1370.2525 | 976.7345 | |||
29 | FRANCO GALLARDO | . | 182746 | FMC | 21 | H | AZPB | 284787.41 | 24-10-2021 11:57:53 | 1369.9386 | 976.5108 | ||
30 | FRANCISCO BAEZ | 182103 | FMC | 21 | M | PINTO | 286754.7 | 24-10-2021 11:59:39 | 1367.7782 | 974.9708 | |||
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | CAA | 21 | H | AZUL | 285098.55 | 24-10-2021 11:58:28 | 1367.5978 | 974.8422 | ||
32 | BALA'S LOFT | . | 44415 | FMC | 21 | H | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 12:00:11 | 1365.4343 | 973.3001 | ||
33 | BALA'S LOFT | . | 44464 | FMC | 21 | H | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 12:00:13 | 1365.2178 | 973.1457 | ||
34 | LEO Y MEL GALLARDO | 668 | FMC | 21 | H | AZUL | 284787.41 | 24-10-2021 11:58:49 | 1363.8155 | 972.1462 | |||
35 | Christian Martin R. | . | 45229 | FMC | 21 | M | AZUL | 284858.67 | 24-10-2021 11:58:55 | 1363.5038 | 971.9240 | ||
36 | Christian Martin R. | . | 315 | FMC | 21 | M | AZUP | 284858.67 | 24-10-2021 11:58:57 | 1363.2863 | 971.7689 | ||
37 | OSCAR MIRANDA G. | . | 43619 | FMC | 21 | M | RODA | 284325.35 | 24-10-2021 11:59:06 | 1359.7578 | 969.2538 | ||
38 | Gabriel González G. | . | 47 | CAA | 21 | H | AZUL | 285964.19 | 24-10-2021 12:00:33 | 1358.1771 | 968.1270 | ||
39 | Gabriel González G. | . | 46 | CAA | 21 | H | AZUL | 285964.19 | 24-10-2021 12:00:34 | 1358.0696 | 968.0504 | ||
40 | Miguel Reyes M. | . | 190 | FMC | 21 | H | AZPT | 284462.39 | 24-10-2021 12:00:04 | 1354.1529 | 965.2585 | ||
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 47212 | FMC | 21 | H | AZUL | 285098.55 | 24-10-2021 12:00:34 | 1353.9586 | 965.1200 | ||
42 | PALOMAR LUPITA | . | 61382 | FMC | 21 | M | ROJO | 285699.46 | 24-10-2021 12:01:43 | 1349.4425 | 961.9009 | ||
43 | PALOMAR LUPITA | . | 61437 | FMC | 21 | H | AZUL | 285699.46 | 24-10-2021 12:01:45 | 1349.2300 | 961.7494 | ||
44 | FRANCO GALLARDO | . | 675 | FMC | 21 | M | AZUL | 284787.41 | 24-10-2021 12:01:06 | 1349.0640 | 961.6311 | ||
45 | VIDAL CASILLAS II | 45154 | FMC | 21 | M | AZUL | 284839.34 | 24-10-2021 12:01:13 | 1348.5647 | 961.2752 | |||
46 | BALA'S LOFT | . | 156 | CAA | 21 | M | AZUL | 286991.53 | 24-10-2021 12:02:53 | 1348.1165 | 960.9557 | ||
47 | Miguel Reyes M. | . | 731 | FMC | 21 | M | AZ | 284462.39 | 24-10-2021 12:01:06 | 1347.5243 | 960.5336 | ||
48 | BAEZ LOFT | . | 46093 | FMC | 21 | H | PINT | 286708.42 | 24-10-2021 12:03:00 | 1346.0489 | 959.4819 | ||
49 | HERMANOS OROZCO | . | 183711 | FMC | 21 | M | AZPB | 288294.19 | 24-10-2021 12:04:11 | 1346.0160 | 959.4584 | ||
50 | Christian Martin R. | . | 45272 | FMC | 21 | M | CHEK | 284858.67 | 24-10-2021 12:01:41 | 1345.6830 | 959.2211 | ||
51 | Christian Martin R. | . | 45216 | FMC | 21 | M | CHEP | 284858.67 | 24-10-2021 12:01:44 | 1345.3653 | 958.9946 | ||
52 | BAEZ LOFT | . | 46069 | FMC | 21 | H | PINT | 286708.42 | 24-10-2021 12:03:13 | 1344.6811 | 958.5069 | ||
53 | Arnulfo Gomez C. | . | 280 | FMC | 21 | H | AZPB | 284441.59 | 24-10-2021 12:01:36 | 1344.2419 | 958.1938 | ||
54 | LUIS A. CORTES E HIJO II | 46267 | FMC | 21 | H | RODADA | 284903.29 | 24-10-2021 12:02:11 | 1342.7223 | 957.1107 | |||
55 | Raul Gonzalez A. | . | 87 | FMC | 21 | M | RODA | 285035.69 | 24-10-2021 12:02:18 | 1342.6081 | 957.0292 | ||
56 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 708 | FMC | 21 | H | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 12:02:15 | 1342.3005 | 956.8100 | ||
57 | LUIS A. CORTES E HIJO II | 46264 | FMC | 21 | H | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 12:02:20 | 1341.7737 | 956.4345 | |||
58 | LUIS A. CORTES E HIJO II | 46237 | FMC | 21 | H | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 12:02:23 | 1341.4579 | 956.2094 | |||
59 | BALA'S LOFT | . | 44496 | FMC | 21 | H | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 12:04:00 | 1341.0819 | 955.9414 | ||
60 | PALOMAR CRISPIN | . | 44940 | FMC | 21 | H | . | 288026.56 | 24-10-2021 12:04:48 | 1340.9058 | 955.8158 | ||
61 | PALOMAR EL CASTILLO | 61459 | FMC | 21 | H | ROD | 285699.46 | 24-10-2021 12:03:07 | 1340.5777 | 955.5820 | |||
62 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 46431 | FMC | 21 | H | RODA | 284740.78 | 24-10-2021 12:02:26 | 1340.3771 | 955.4390 | ||
63 | BAEZ LOFT | . | 46023 | FMC | 21 | H | AZUL | 286708.42 | 24-10-2021 12:03:55 | 1340.2809 | 955.3704 | ||
64 | PALOMAR CHAMUS | 43137 | FMC | 21 | M | AZUL PINTO | 287541.35 | 24-10-2021 12:04:34 | 1340.1026 | 955.2433 | |||
65 | PALOMAR CHAMUS | 43104 | FMC | 21 | H | AZUL | 287541.35 | 24-10-2021 12:04:36 | 1339.8945 | 955.0950 | |||
66 | Arnulfo Gomez C. | . | 277 | FMC | 21 | M | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:02:19 | 1339.7045 | 954.9595 | ||
67 | Rafael Franco F. | . | 44542 | FMD | 21 | H | AZUL | 285247.37 | 24-10-2021 12:03:03 | 1338.8752 | 954.3684 | ||
68 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 395 | FMC | 21 | H | AZ | 287541.35 | 24-10-2021 12:04:47 | 1338.7508 | 954.2797 | ||
69 | BALA'S LOFT | . | 179 | CAA | 21 | M | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 12:04:24 | 1338.5799 | 954.1579 | ||
70 | PALOMO LOFTS | . | 43688 | FMC | 21 | H | RODA | 283152.92 | 24-10-2021 12:01:34 | 1338.3626 | 954.0030 | ||
71 | Gerardo Navarro Gómez | . | 837 | FMC | 21 | M | RODA | 285954.59 | 24-10-2021 12:03:42 | 1338.1123 | 953.8246 | ||
72 | BALAS LOFT II | 44482 | FMC | 21 | H | AZUL | 286921.73 | 24-10-2021 12:04:26 | 1338.0463 | 953.7775 | |||
73 | LUIS G. NAVARRO V. | 64026 | FMC | 21 | M | AZUL | 285954.59 | 24-10-2021 12:03:43 | 1338.0079 | 953.7502 | |||
74 | Miguel Reyes M. | . | 529 | FMC | 21 | H | AZ | 284462.39 | 24-10-2021 12:02:38 | 1337.8071 | 953.6070 | ||
75 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 400 | FMC | 21 | M | AZ | 287541.35 | 24-10-2021 12:05:00 | 1337.4016 | 953.3180 | ||
76 | Vidal Casillas B. | . | 45136 | FMC | 21 | H | AZUL | 284839.34 | 24-10-2021 12:03:05 | 1336.7509 | 952.8542 | ||
77 | CARLOS & FERNDO II | 45848 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 12:03:45 | 1336.0269 | 952.3381 | |||
78 | THREE VAN LOFT | 115 | FMC | 21 | M | AZUL AB | 285098.55 | 24-10-2021 12:03:27 | 1335.6690 | 952.0830 | |||
79 | Raul Gonzalez A. | . | 43038 | FMC | 21 | H | RODA | 285035.69 | 24-10-2021 12:03:29 | 1335.1660 | 951.7244 | ||
80 | Israel Reyes | . | 46467 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 24-10-2021 12:02:14 | 1334.9480 | 951.5690 | ||
81 | Raul Gonzalez A. | . | 43011 | FMC | 21 | H | AZUL | 285035.69 | 24-10-2021 12:03:32 | 1334.8534 | 951.5016 | ||
82 | A & PIFAS LOFT | 45651 | FMC | 21 | H | RODADO PB | 284441.59 | 24-10-2021 12:03:06 | 1334.7799 | 951.4492 | |||
83 | Arnulfo Gomez C. | . | 272 | FMC | 21 | M | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:03:11 | 1334.2581 | 951.0773 | ||
84 | Arnulfo Gomez C. | . | 45668 | FMC | 21 | M | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:03:12 | 1334.1538 | 951.0029 | ||
85 | Raul Gonzalez A. | . | 43037 | FMC | 21 | H | AZUL | 285035.69 | 24-10-2021 12:03:40 | 1334.0204 | 950.9078 | ||
86 | Vidal Casillas B. | . | 42248 | FMC | 21 | M | AZUL | 284839.34 | 24-10-2021 12:03:40 | 1333.1014 | 950.2527 | ||
87 | Miguel Reyes M. | . | 749 | FMC | 21 | H | AZUL | 284462.39 | 24-10-2021 12:03:30 | 1332.3765 | 949.7360 | ||
88 | Carlos O. & Fernando G. | . | 609 | TEP | 21 | H | . | 285575.74 | 24-10-2021 12:04:22 | 1332.1835 | 949.5985 | ||
89 | THREE VAN LOFT | 125 | FMC | 21 | H | AZUL | 285098.55 | 24-10-2021 12:04:03 | 1331.9250 | 949.4142 | |||
90 | CARLOS & FERNDO II | 45845 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 12:04:28 | 1331.5624 | 949.1557 | |||
91 | Miguel Reyes M. | . | 194 | FMC | 21 | H | AZAB | 284462.39 | 24-10-2021 12:03:39 | 1331.4411 | 949.0693 | ||
92 | Carlos O. & Fernando G. | . | 613 | TEP | 21 | H | . | 285575.74 | 24-10-2021 12:04:31 | 1331.2520 | 948.9345 | ||
93 | FRANCO GALLARDO | . | 659 | FMC | 21 | H | AZUL | 284787.41 | 24-10-2021 12:03:58 | 1330.9896 | 948.7474 | ||
94 | Vidal Casillas B. | . | 45118 | FMC | 21 | H | GRAN | 284839.34 | 24-10-2021 12:04:03 | 1330.7140 | 948.5510 | ||
95 | Christian Martin R. | . | 45245 | FMC | 21 | M | CHEP | 284858.67 | 24-10-2021 12:04:04 | 1330.7007 | 948.5415 | ||
96 | Arnulfo Gomez C. | . | 288 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:03:58 | 1329.3734 | 947.5954 | ||
97 | Miguel Reyes M. | . | 732 | FMC | 21 | M | AZ | 284462.39 | 24-10-2021 12:04:10 | 1328.2291 | 946.7797 | ||
98 | HERMANOS OROZCO | . | 183738 | FMC | 21 | H | AZUL | 288294.19 | 24-10-2021 12:07:19 | 1326.6087 | 945.6247 | ||
99 | Rodolfo Martin | . | 44250 | FMC | 21 | M | RODADO | 284685.36 | 24-10-2021 12:04:47 | 1325.4537 | 944.8014 | ||
100 | PALOMAR TORRES | . | 43493 | FMC | 21 | H | AZUL | 284601.92 | 24-10-2021 12:04:48 | 1324.9624 | 944.4512 | ||
101 | EL CHAMACO | . | 45721 | FMC | 21 | H | AZUL | 287162.19 | 24-10-2021 12:06:48 | 1324.5488 | 944.1563 | ||
102 | Vidal Casillas B. | . | 45130 | FMC | 21 | M | AZUL | 284839.34 | 24-10-2021 12:05:03 | 1324.5261 | 944.1402 | ||
103 | Rodolfo Martin | . | 44260 | FMC | 21 | M | AZUL | 284685.36 | 24-10-2021 12:05:00 | 1324.1180 | 943.8493 | ||
104 | Christian Martin R. | . | 45218 | FMC | 21 | M | CHEK | 284858.67 | 24-10-2021 12:05:20 | 1322.8731 | 942.9619 | ||
105 | Jorge Estrada de la T. | . | 47160 | FMC | 21 | H | ROAB | 285098.55 | 24-10-2021 12:05:33 | 1322.6562 | 942.8073 | ||
106 | EL CHAMACO | . | 45710 | FMC | 21 | M | AZUL | 287162.19 | 24-10-2021 12:07:09 | 1322.4140 | 942.6346 | ||
107 | JUAN CABRERA II | 227273 | FMC | 21 | H | 284831.74 | 24-10-2021 12:05:25 | 1322.2363 | 942.5080 | ||||
108 | Carlos O. & Fernando G. | . | 615 | TEP | 21 | H | . | 285575.74 | 24-10-2021 12:06:02 | 1321.9059 | 942.2724 | ||
109 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46348 | FMC | 21 | M | RODA | 283565.82 | 24-10-2021 12:04:36 | 1321.3692 | 941.8899 | ||
110 | Rafael Villaseñor C. | . | 698 | CAA | 21 | H | AZ | 285754.86 | 24-10-2021 12:06:19 | 1321.0025 | 941.6285 | ||
111 | Rafael Villaseñor C. | . | 45993 | CAA | 21 | M | AZ | 285754.86 | 24-10-2021 12:06:20 | 1320.9007 | 941.5559 | ||
112 | Arnulfo Gomez C. | . | 274 | FMC | 21 | H | RODA | 284441.59 | 24-10-2021 12:05:21 | 1320.8339 | 941.5083 | ||
113 | Martin Gonzalez G. | . | 221 | CAA | 21 | H | . | 285326.1 | 24-10-2021 12:06:02 | 1320.7503 | 941.4487 | ||
114 | Tepa Ice Man | . | 321 | FMC | 21 | M | AZUL | 286895.28 | 24-10-2021 12:07:19 | 1320.1715 | 941.0361 | ||
115 | A & PIFAS LOFT | 45652 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:05:30 | 1319.9146 | 940.8530 | |||
116 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46248 | FMC | 21 | M | RODA | 284903.29 | 24-10-2021 12:05:52 | 1319.8114 | 940.7795 | ||
117 | Christian Martin R. | . | 45219 | FMC | 21 | M | AZUL | 284858.67 | 24-10-2021 12:05:54 | 1319.4010 | 940.4869 | ||
118 | Miguel Reyes M. | . | 516 | FMC | 21 | H | RD | 284462.39 | 24-10-2021 12:05:36 | 1319.3988 | 940.4853 | ||
119 | Martin Gonzalez G. | . | 181052 | CAA | 21 | H | . | 285326.1 | 24-10-2021 12:06:17 | 1319.2237 | 940.3605 | ||
120 | Arnulfo Gomez C. | . | 285 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:05:46 | 1318.2833 | 939.6902 | ||
121 | JUAN CABRERA II | 45581 | FMC | 21 | H | 284831.74 | 24-10-2021 12:06:04 | 1318.2586 | 939.6726 | ||||
122 | Raul Gonzalez A. | . | 43084 | FMC | 21 | M | AZUL | 285035.69 | 24-10-2021 12:06:15 | 1318.0841 | 939.5482 | ||
123 | LOS TERAPIAS | . | 181045 | FMC | 21 | M | AZUL | 284684.8 | 24-10-2021 12:06:07 | 1317.2737 | 938.9705 | ||
124 | FRANCO GALLARDO | . | 181306 | FMC | 21 | H | AZUL | 284787.41 | 24-10-2021 12:06:16 | 1316.8345 | 938.6575 | ||
125 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 21 | H | RODA | 285098.55 | 24-10-2021 12:06:32 | 1316.6497 | 938.5257 | ||
126 | Jorge Estrada de la T. | . | 144 | CAA | 21 | M | RODA | 285098.55 | 24-10-2021 12:06:43 | 1315.5359 | 937.7318 | ||
127 | Miguel Reyes M. | . | 739 | FMC | 21 | M | AZ | 284462.39 | 24-10-2021 12:06:17 | 1315.2303 | 937.5140 | ||
128 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46252 | FMC | 21 | H | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 12:06:45 | 1314.4327 | 936.9454 | ||
129 | Arnulfo Gomez C. | . | 45613 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:06:24 | 1314.4251 | 936.9400 | ||
130 | A & PIFAS LOFT | 45678 | FMC | 21 | H | RODADO | 284441.59 | 24-10-2021 12:06:27 | 1314.1215 | 936.7236 | |||
131 | FRANCO GALLARDO | . | 676 | FMC | 21 | M | RODA | 284787.41 | 24-10-2021 12:06:45 | 1313.8981 | 936.5644 | ||
132 | CARLOS & FERNDO II | 45841 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 12:07:22 | 1313.7973 | 936.4925 | |||
133 | Arnulfo Gomez C. | . | 45641 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:06:32 | 1313.6157 | 936.3631 | ||
134 | CARLOS & FERNDO II | 45835 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 12:07:34 | 1312.5896 | 935.6317 | |||
135 | Doroteo Franco F. | . | 370 | MEX | 21 | H | AZUL | 285235.49 | 24-10-2021 12:07:19 | 1312.5339 | 935.5919 | ||
136 | Iram Jaramillo R. | . | 43366 | CAA | 21 | H | AZUL | 284557.89 | 24-10-2021 12:06:51 | 1312.2338 | 935.3780 | ||
137 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | FMC | 21 | H | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 12:07:07 | 1312.2129 | 935.3631 | ||
138 | Iram Jaramillo R. | . | 358 | CAA | 21 | M | AZUL | 284557.89 | 24-10-2021 12:06:58 | 1311.5281 | 934.8750 | ||
139 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 46606 | FMC | 21 | M | RODA | 283329.45 | 24-10-2021 12:06:03 | 1311.4069 | 934.7886 | ||
140 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 46611 | FMC | 21 | H | RODA | 283329.45 | 24-10-2021 12:06:03 | 1311.4069 | 934.7886 | ||
141 | BAEZ LOFT | . | 46015 | FMC | 21 | H | AZUL | 286708.42 | 24-10-2021 12:08:38 | 1311.3665 | 934.7598 | ||
142 | BALA'S LOFT | . | 836 | CAA | 21 | H | RODA | 286991.53 | 24-10-2021 12:08:51 | 1311.3618 | 934.7565 | ||
143 | Rodolfo Martin | . | 44235 | FMC | 21 | H | AZUL | 284685.36 | 24-10-2021 12:07:07 | 1311.2092 | 934.6477 | ||
144 | Raul Gonzalez A. | . | 43051 | FMC | 21 | M | AZUL | 285035.69 | 24-10-2021 12:07:25 | 1311.0112 | 934.5065 | ||
145 | LOS TERAPIAS | . | 189 | FMC | 21 | H | AZUL | 284684.8 | 24-10-2021 12:07:09 | 1311.0053 | 934.5023 | ||
146 | A & PIFAS LOFT | 45644 | FMC | 21 | H | AZUL | 284441.59 | 24-10-2021 12:07:03 | 1310.4888 | 934.1342 | |||
147 | A & PIFAS LOFT | 45640 | FMC | 21 | H | AZUL PB | 284441.59 | 24-10-2021 12:07:04 | 1310.3882 | 934.0625 | |||
148 | CARLOS & FERNDO II | 45837 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 12:08:05 | 1309.4799 | 933.4150 | |||
149 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46262 | FMC | 21 | M | AZUL | 284903.29 | 24-10-2021 12:07:36 | 1309.2982 | 933.2855 | ||
150 | Christian Martin R. | . | 45248 | FMC | 21 | M | AZUL | 284858.67 | 24-10-2021 12:07:36 | 1309.0932 | 933.1394 | ||
151 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 388 | FMC | 21 | H | ROD | 287541.35 | 24-10-2021 12:09:39 | 1309.0888 | 933.1362 | ||
152 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 418 | FMC | 21 | M | AZ | 287541.35 | 24-10-2021 12:09:39 | 1309.0888 | 933.1362 | ||
153 | PALOMAR CRISPIN | . | 44941 | FMC | 21 | H | . | 288026.56 | 24-10-2021 12:10:03 | 1308.9142 | 933.0118 | ||
154 | PALOMAR CRISPIN | . | 44787 | FMC | 21 | H | . | 288026.56 | 24-10-2021 12:10:05 | 1308.7159 | 932.8704 | ||
155 | Jorge Estrada de la T. | . | 134 | CAA | 21 | H | AZUL | 285098.55 | 24-10-2021 12:07:56 | 1308.1916 | 932.4967 | ||
156 | FAMILIA OROZCO | 182078 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 24-10-2021 12:10:18 | 1307.9252 | 932.3068 | |||
157 | Miguel Reyes M. | . | 530 | FMC | 21 | H | AZ | 284462.39 | 24-10-2021 12:07:39 | 1306.9717 | 931.6271 | ||
158 | HUMBERTO VARGAS | . | 816 | CAA | 21 | H | AZUP | 285095.02 | 24-10-2021 12:08:17 | 1306.0778 | 930.9900 | ||
159 | HUMBERTO VARGAS | . | 44106 | FMC | 21 | H | RODA | 285095.02 | 24-10-2021 12:08:18 | 1305.9781 | 930.9189 | ||
160 | HUMBERTO VARGAS | . | 775 | CAA | 21 | H | RODA | 285095.02 | 24-10-2021 12:08:19 | 1305.8784 | 930.8478 | ||
161 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44060 | FMC | 21 | M | AZUL | 285954.59 | 24-10-2021 12:08:59 | 1305.8281 | 930.8120 | ||
162 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44053 | FMC | 21 | M | RODA | 285954.59 | 24-10-2021 12:09:00 | 1305.7287 | 930.7411 | ||
163 | Gerardo Navarro Gómez | . | 31 | FMC | 21 | M | RODA | 285954.59 | 24-10-2021 12:09:01 | 1305.6294 | 930.6703 | ||
164 | CARLOS & FERNDO II | 45840 | FMC | 21 | H | AZUL | 285575.74 | 24-10-2021 12:08:50 | 1304.9920 | 930.2160 | |||
165 | Carlos O. & Fernando G. | . | 604 | TEP | 21 | H | . | 285575.74 | 24-10-2021 12:08:53 | 1304.6939 | 930.0035 | ||
166 | HERMANOS OROZCO | . | 183726 | FMC | 21 | H | RODA | 288294.19 | 24-10-2021 12:11:01 | 1304.4002 | 929.7941 | ||
167 | Gabriel González G. | . | 50 | CAA | 21 | H | RODA | 285964.19 | 24-10-2021 12:09:18 | 1303.9863 | 929.4991 | ||
168 | FRANCO GALLARDO | . | 181431 | FMC | 21 | M | RODA | 284787.41 | 24-10-2021 12:08:29 | 1303.4743 | 929.1341 | ||
169 | LUIS G. NAVARRO V. | 22 | FMC | 21 | M | AZUL | 285954.59 | 24-10-2021 12:09:23 | 1303.4472 | 929.1148 | |||
170 | PALOMAR CHAMUS | 43199 | FMC | 21 | H | AZUL | 287541.35 | 24-10-2021 12:10:37 | 1303.3528 | 929.0475 | |||
171 | Israel Reyes | . | 46477 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 24-10-2021 12:07:30 | 1302.6229 | 928.5273 | ||
172 | FRANCO GALLARDO | . | 695 | FMC | 21 | H | AZUL | 284787.41 | 24-10-2021 12:08:42 | 1302.1829 | 928.2136 | ||
173 | BAEZ LOFT | . | 46063 | FMC | 21 | M | AZUL | 286708.42 | 24-10-2021 12:10:12 | 1302.0364 | 928.1092 | ||
174 | Rafael Villaseñor C. | . | 45924 | CAA | 21 | M | AZ | 285754.86 | 24-10-2021 12:09:30 | 1301.8445 | 927.9724 | ||
175 | Tepa Ice Man | . | 331 | FMC | 21 | H | AZUL | 286895.28 | 24-10-2021 12:10:23 | 1301.8012 | 927.9415 | ||
176 | Rafael Villaseñor C. | . | 486 | CAA | 21 | M | AZPT | 285754.86 | 24-10-2021 12:09:32 | 1301.6468 | 927.8315 | ||
177 | Rafael Villaseñor C. | . | 45957 | CAA | 21 | M | AZ | 285754.86 | 24-10-2021 12:09:32 | 1301.6468 | 927.8315 | ||
178 | Arnulfo Gomez C. | . | 42274 | FMC | 21 | H | . | 284441.59 | 24-10-2021 12:08:32 | 1301.5936 | 927.7936 | ||
179 | BAEZ LOFT | . | 46040 | FMC | 21 | M | AZUL | 286708.42 | 24-10-2021 12:10:17 | 1301.5439 | 927.7581 | ||
180 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46379 | FMC | 21 | M | RODA | 283565.82 | 24-10-2021 12:07:53 | 1301.4571 | 927.6963 | ||
181 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44802 | FMC | 21 | M | AZUL | 285402.02 | 24-10-2021 12:09:18 | 1301.4228 | 927.6718 | ||
182 | Arnulfo Gomez C. | . | 293 | FMC | 21 | H | MELA | 284441.59 | 24-10-2021 12:08:34 | 1301.3951 | 927.6521 | ||
183 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46244 | FMC | 21 | H | BLAN | 284903.29 | 24-10-2021 12:08:56 | 1301.3244 | 927.6017 | ||
