PALOMA CAMPEONA DE RUTA
| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| PALOMA DE RUTA |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
| 1 | Jorge Estrada de la T. | . | 116 | 5822.5500 | 974.4225 | 985.6003 | 988.0339 | 931.2187 | 0.0000 | 993.3890 | 949.8855 |
| 2 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | 5695.5084 | 940.7646 | 0.0000 | 938.5257 | 961.8437 | 977.3299 | 956.5913 | 920.4531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | BAEZ LOFT | . | 46017 | 5614.8931 | 943.2229 | 0.0000 | 920.8605 | 906.0641 | 944.0327 | 939.2008 | 961.5122 |
| 4 | CARLOS & FERNDO II | | 49533 | 5585.1545 | 0.0000 | 880.0994 | 924.4426 | 915.8818 | 952.7730 | 999.7500 | 912.2076 |
| 5 | FRANCO GALLARDO | . | 675 | 4811.9494 | 973.7070 | 909.6889 | 961.6311 | 0.0000 | 0.0000 | 999.6535 | 967.2689 |
| 6 | PALOMAR CRISPIN | . | 165692 | 4784.8686 | 971.6906 | 880.0988 | 991.9918 | 0.0000 | 0.0000 | 974.8311 | 966.2563 |
| 7 | PALOMAR CHAMUS | | 43124 | 4766.5830 | 0.0000 | 0.0000 | 927.2263 | 928.9289 | 986.8572 | 965.7488 | 957.8217 |
| 8 | EL CHAMACO | . | 45721 | 4738.1594 | 0.0000 | 906.3286 | 944.1563 | 0.0000 | 975.6627 | 953.5861 | 958.4256 |
| 9 | Christian Martin R. | . | 45272 | 4734.4493 | 0.0000 | 0.0000 | 959.2211 | 907.3722 | 965.9378 | 947.5016 | 954.4165 |
| 10 | Christian Martin R. | . | 45248 | 4733.5372 | 0.0000 | 937.7235 | 933.1394 | 931.2670 | 965.8277 | 0.0000 | 965.5798 |
|
| . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | VIDAL CASILLAS II | | 45154 | 4724.2925 | 0.0000 | 1000.0000 | 961.2752 | 0.0000 | 927.2781 | 911.9896 | 923.7497 |
| 12 | PALOMO LOFTS | . | 43688 | 4721.6537 | 0.0000 | 925.0551 | 954.0030 | 0.0000 | 937.7001 | 948.0582 | 956.8374 |
| 13 | Jorge Estrada de la T. | . | 47160 | 4719.1900 | 951.8680 | 932.4073 | 942.8073 | 904.3035 | 987.8040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | Arnulfo Gomez C. | . | 45641 | 4710.9586 | 961.7886 | 0.0000 | 936.3631 | 916.0912 | 0.0000 | 962.9519 | 933.7638 |
| 15 | Iram Jaramillo R. | . | 43405 | 4710.5444 | 947.2533 | 969.3275 | 913.1305 | 918.6397 | 962.1935 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46271 | 4700.5586 | 936.9989 | 0.0000 | 911.6396 | 963.8291 | 947.6940 | 940.3969 | 0.0000 |
| 17 | Carlos O. & Fernando G. | . | 829 | 4699.1227 | 973.6742 | 0.0000 | 918.2570 | 927.8657 | 986.1881 | 0.0000 | 893.1377 |
| 18 | Arnulfo Gomez C. | . | 274 | 4693.7532 | 972.8618 | 909.2787 | 941.5083 | 953.2173 | 0.0000 | 916.8870 | 0.0000 |
| 19 | Jorge Estrada de la T. | . | 134 | 4690.6622 | 940.7646 | 985.3981 | 932.4967 | 0.0000 | 0.0000 | 935.1539 | 896.8489 |
| 20 | Arnulfo Gomez C. | . | 277 | 4664.0841 | 961.6769 | 0.0000 | 954.9595 | 906.4221 | 924.1385 | 916.8870 | 0.0000 |
| 23 | A & PIFAS LOFT | | 45605 | 4657.0739 | 962.1239 | 889.5210 | 0.0000 | 941.3711 | 918.2740 | 945.7840 | 0.0000 |
| 24 | PALOMAR LUPITA | . | 61437 | 4648.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 961.7494 | 921.4366 | 910.4240 | 942.4611 | 912.4489 |
| 25 | Raul Gonzalez A. | . | 90 | 4646.4441 | 936.9542 | 0.0000 | 922.6944 | 926.0064 | 923.9670 | 936.8221 | 0.0000 |
| 26 | Raul Gonzalez A. | . | 43051 | 4624.6775 | 934.3179 | 0.0000 | 934.5065 | 0.0000 | 929.2326 | 929.2999 | 897.3205 |
| 27 | Carlos O. & Fernando G. | . | 825 | 4624.4815 | 0.0000 | 930.7581 | 924.6525 | 0.0000 | 913.4200 | 918.1464 | 937.5045 |
| 28 | JUAN CABRERA II | | 75 | 4620.1128 | 0.0000 | 887.7064 | 0.0000 | 918.7727 | 979.4498 | 936.5118 | 897.6721 |
| 29 | BAEZ LOFT | . | 46099 | 4613.4393 | 0.0000 | 896.4721 | 921.3449 | 926.7334 | 0.0000 | 957.0666 | 911.8223 |
| 30 | Vidal Casillas B. | . | 45138 | 4600.2366 | 932.0108 | 910.6415 | 0.0000 | 914.6189 | 934.3897 | 908.5757 | 0.0000 |
| 31 | Jorge Estrada de la T. | . | 47212 | 3854.0863 | 973.1668 | 0.0000 | 965.1200 | 0.0000 | 987.9190 | 927.8804 | 0.0000 |
| 32 | THREE VAN LOFT | | 112 | 3840.1360 | 984.7027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 947.8347 | 969.1298 | 938.4688 |
| 33 | Raul Gonzalez A. | . | 43084 | 3837.4649 | 0.0000 | 954.3092 | 939.5482 | 0.0000 | 973.1187 | 970.4887 | 0.0000 |
| 34 | LUIS G. NAVARRO V. | | 44051 | 3836.8703 | 948.1584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 988.9331 | 990.2324 | 909.5463 |
| 35 | Jorge Estrada de la T. | . | 47109 | 3835.8003 | 963.3482 | 0.0000 | 927.1787 | 0.0000 | 0.0000 | 981.2580 | 964.0155 |
| 36 | Christian Martin R. | . | 45237 | 3830.3756 | 959.9414 | 0.0000 | 991.6219 | 944.1145 | 934.6977 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | Jorge Estrada de la T. | . | 138 | 3823.0240 | 951.8680 | 944.0453 | 997.8172 | 0.0000 | 929.2935 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 | Christian Martin R. | . | 45215 | 3822.5216 | 945.8039 | 0.0000 | 920.3798 | 1000.0000 | 956.3380 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Raul Gonzalez A. | . | 43037 | 3822.4218 | 934.4230 | 0.0000 | 950.9078 | 0.0000 | 963.4434 | 973.6475 | 0.0000 |
| 40 | Carlos O. & Fernando G. | . | 830 | 3817.5258 | 972.3076 | 984.6736 | 0.0000 | 0.0000 | 965.0624 | 0.0000 | 895.4822 |
| 41 | FRANCO GALLARDO | . | 676 | 3815.2397 | 0.0000 | 974.7130 | 936.5644 | 950.0104 | 953.9520 | 0.0000 | 0.0000 |
| 42 | CHRISTIAN MARTIN II | | 309 | 3806.6665 | 0.0000 | 940.9367 | 980.9233 | 944.2351 | 0.0000 | 940.5715 | 0.0000 |
| 43 | PALOMAR CRISPIN | . | 44940 | 3803.7429 | 980.2857 | 0.0000 | 955.8158 | 917.8977 | 949.7436 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | A & PIFAS LOFT | | 45652 | 3795.5991 | 0.0000 | 0.0000 | 940.8530 | 0.0000 | 918.3737 | 1000.0000 | 936.3724 |
| 45 | Arnulfo Gomez C. | . | 282 | 3795.0591 | 949.0030 | 0.0000 | 990.4925 | 918.7693 | 0.0000 | 936.7944 | 0.0000 |
| 46 | Miguel Reyes M. | . | 518 | 3792.2495 | 950.2330 | 955.8272 | 0.0000 | 0.0000 | 943.8168 | 0.0000 | 942.3725 |
| 47 | FRANCISCO BAEZ | | 46002 | 3789.2580 | 972.6023 | 944.5847 | 927.0661 | 0.0000 | 945.0048 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | Vidal Casillas B. | . | 45159 | 3787.8762 | 941.2584 | 953.0894 | 0.0000 | 0.0000 | 929.4665 | 964.0619 | 0.0000 |
| 49 | CHRISTIAN MARTIN II | | 45220 | 3780.1980 | 945.3754 | 0.0000 | 997.6308 | 0.0000 | 918.4267 | 918.7650 | 0.0000 |
| 50 | Christian Martin R. | . | 45275 | 3776.1174 | 0.0000 | 0.0000 | 925.6243 | 988.3659 | 912.5870 | 949.5403 | 0.0000 |
| 51 | THREE VAN LOFT | | 117 | 3774.2607 | 950.3434 | 0.0000 | 919.8346 | 0.0000 | 992.4282 | 911.6545 | 0.0000 |
| 52 | PALOMAR CRISPIN | . | 581 | 3774.1585 | 971.8028 | 919.4640 | 914.0427 | 968.8489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | PALOMAR CHAMUS | | 43132 | 3771.4333 | 961.3877 | 0.0000 | 0.0000 | 902.9783 | 976.5792 | 0.0000 | 930.4881 |
| 54 | HERMANOS OROZCO | . | 183749 | 3770.4622 | 0.0000 | 929.0890 | 1000.0000 | 903.6199 | 937.7533 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | Arnulfo Gomez C. | . | 45668 | 3768.3325 | 973.2049 | 928.5820 | 951.0029 | 0.0000 | 915.5428 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | BALA'S LOFT | . | 44496 | 3767.8888 | 945.8084 | 0.0000 | 955.9414 | 0.0000 | 934.7730 | 931.3661 | 0.0000 |
| 57 | FRANCO GALLARDO | . | 182746 | 3765.4756 | 0.0000 | 0.0000 | 976.5108 | 912.5516 | 0.0000 | 955.7629 | 920.6502 |
| 58 | Arnulfo Gomez C. | . | 42272 | 3762.1809 | 955.2428 | 909.9697 | 911.0484 | 0.0000 | 985.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | BALAS LOFT II | | 44461 | 3761.5216 | 946.5845 | 0.0000 | 0.0000 | 954.5797 | 0.0000 | 962.7711 | 897.5863 |
| 60 | Carlos O. & Fernando G. | . | 612 | 3761.4480 | 950.8441 | 924.1423 | 0.0000 | 0.0000 | 924.3065 | 962.1550 | 0.0000 |
| 61 | EL CHAMACO | . | 45739 | 3747.1779 | 938.8917 | 926.9802 | 0.0000 | 0.0000 | 963.2658 | 0.0000 | 918.0401 |
| 62 | PALOMAR CHAMUS | | 43199 | 3746.6073 | 0.0000 | 931.6155 | 929.0475 | 0.0000 | 921.6245 | 964.3198 | 0.0000 |
| 63 | PALOMAR LUPITA | . | 504 | 3746.0741 | 949.9492 | 937.8163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 964.0153 | 894.2934 |
| 64 | EL CHAMACO | . | 45740 | 3743.0056 | 0.0000 | 952.4207 | 0.0000 | 0.0000 | 939.4972 | 922.1388 | 928.9490 |
| 65 | THREE VAN LOFT | | 125 | 3740.8164 | 0.0000 | 0.0000 | 949.4142 | 903.9169 | 942.1480 | 945.3373 | 0.0000 |
| 66 | Jorge Estrada de la T. | . | 116067 | 3740.4111 | 965.9246 | 932.1359 | 915.1401 | 0.0000 | 927.2105 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | Arnulfo Gomez C. | . | 45612 | 3739.4923 | 0.0000 | 928.7620 | 921.1198 | 0.0000 | 966.2263 | 923.3842 | 0.0000 |
| 68 | Jorge Estrada de la T. | . | 47111 | 3732.3460 | 950.2347 | 0.0000 | 915.3462 | 0.0000 | 939.1741 | 0.0000 | 927.5910 |
| 69 | Gabriel González G. | . | 45032 | 3731.7635 | 0.0000 | 929.3058 | 0.0000 | 912.6262 | 981.6081 | 908.2235 | 0.0000 |
| 70 | Arnulfo Gomez C. | . | 293 | 3730.3304 | 935.0722 | 920.1971 | 927.6521 | 947.4090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 71 | FRANCO GALLARDO | . | 181306 | 3729.6976 | 0.0000 | 902.4950 | 938.6575 | 0.0000 | 930.2380 | 958.3072 | 0.0000 |
| 72 | Arnulfo Gomez C. | . | 45613 | 3728.3193 | 0.0000 | 889.5210 | 936.9400 | 960.1569 | 0.0000 | 941.7014 | 0.0000 |
| 73 | EL CHAMACO | . | 45712 | 3722.7727 | 938.8917 | 0.0000 | 919.2804 | 0.0000 | 957.1042 | 907.4963 | 0.0000 |
| 74 | Raul Gonzalez A. | . | 43022 | 3720.2232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 906.9357 | 980.5463 | 929.2555 | 903.4858 |
| 75 | Miguel Reyes M. | . | 529 | 3715.1530 | 0.0000 | 885.9426 | 953.6070 | 930.2589 | 945.3444 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46260 | 3715.0349 | 980.9051 | 902.6400 | 919.2046 | 0.0000 | 0.0000 | 912.2852 | 0.0000 |
| 77 | CARLOS & FERNDO II | | 45841 | 3712.9890 | 976.3041 | 894.9996 | 936.4925 | 0.0000 | 905.1928 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | CARLOS & FERNDO II | | 49535 | 3712.2734 | 973.5601 | 879.9384 | 0.0000 | 911.4883 | 0.0000 | 0.0000 | 947.2866 |
| 79 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44022 | 3709.4951 | 932.4244 | 0.0000 | 913.0226 | 929.1517 | 934.8964 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 | Gerardo Navarro Gómez | . | 9 | 3709.2804 | 0.0000 | 0.0000 | 912.8182 | 904.2814 | 938.0450 | 954.1358 | 0.0000 |
| 81 | EL CHAMACO | . | 45735 | 3709.0878 | 946.7539 | 881.8132 | 0.0000 | 0.0000 | 948.7991 | 931.7216 | 0.0000 |
| 82 | PALOMAR LA GARITA | . | 21644 | 3702.2519 | 949.9331 | 0.0000 | 921.5933 | 904.7168 | 0.0000 | 0.0000 | 926.0087 |
| 83 | Christian Martin R. | . | 45208 | 3691.6319 | 0.0000 | 914.5235 | 0.0000 | 0.0000 | 937.1286 | 926.5244 | 913.4553 |
| 84 | FRANCISCO BAEZ | | 46098 | 3688.8908 | 936.8265 | 930.4918 | 917.3579 | 904.2146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | Tepa Ice Man | . | 331 | 3685.8089 | 0.0000 | 899.2685 | 927.9415 | 0.0000 | 0.0000 | 931.0801 | 927.5187 |
| 86 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46250 | 3684.4471 | 929.5390 | 910.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 924.9600 | 919.9459 |
| 87 | Tepa Ice Man | . | 42574 | 3680.9527 | 0.0000 | 898.0179 | 919.8718 | 0.0000 | 0.0000 | 968.8891 | 894.1738 |
| 88 | Jorge Estrada de la T. | . | 130 | 3675.5763 | 0.0000 | 932.5884 | 0.0000 | 0.0000 | 905.7199 | 941.8119 | 895.4561 |
| 89 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46379 | 3672.6895 | 932.0060 | 886.8118 | 927.6963 | 0.0000 | 926.1754 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | Miguel Reyes M. | . | 188 | 3660.9307 | 0.0000 | 880.5638 | 0.0000 | 940.9822 | 0.0000 | 909.7232 | 929.6615 |
| 91 | PALOMAR LUPITA | . | 61397 | 3658.6721 | 0.0000 | 0.0000 | 914.1189 | 0.0000 | 906.1987 | 916.0390 | 922.3156 |
| 92 | PALOMAR CRISPIN | . | 44941 | 3652.6896 | 0.0000 | 891.3129 | 933.0118 | 904.9836 | 0.0000 | 923.3814 | 0.0000 |
| 93 | J. LUIS FRANCO F. | . | 44581 | 3647.4474 | 0.0000 | 891.7068 | 0.0000 | 907.6190 | 0.0000 | 926.9059 | 921.2156 |
| 94 | Christian Martin R. | . | 45217 | 3643.8907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 902.4420 | 906.1417 | 915.9049 | 919.4021 |
| 95 | Gerardo Navarro Gómez | . | 555 | 3629.0244 | 0.0000 | 888.9092 | 915.4146 | 900.3836 | 924.3170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46391 | 3613.5831 | 0.0000 | 882.9521 | 907.9714 | 0.0000 | 0.0000 | 907.6160 | 915.0436 |
| 97 | BALA'S LOFT | . | 174 | 2930.1092 | 991.0978 | 0.0000 | 982.9653 | 956.0461 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | Jorge Estrada de la T. | . | 139 | 2905.6859 | 974.4225 | 0.0000 | 0.0000 | 932.5684 | 0.0000 | 998.6949 | 0.0000 |
| 99 | Miguel Reyes M. | . | 519 | 2904.7703 | 966.3612 | 0.0000 | 980.9013 | 957.5078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 | PALOMAR CHAMUS | | 43182 | 2901.5773 | 995.1505 | 932.0628 | 0.0000 | 974.3640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 101 | FRANCO GALLARDO | . | 181309 | 2901.5054 | 976.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 931.8722 | 0.0000 | 993.1671 | 0.0000 |
| 102 | Jorge Estrada de la T. | . | 101 | 2892.8767 | 0.0000 | 0.0000 | 974.8422 | 961.5938 | 956.4407 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 387 | 2891.8492 | 986.7497 | 0.0000 | 0.0000 | 937.8744 | 967.2251 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | Christian Martin R. | . | 45229 | 2890.9579 | 951.6255 | 0.0000 | 971.9240 | 967.4084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | Jorge Estrada de la T. | . | 47172 | 2888.9429 | 945.0457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 977.3126 | 966.5846 |
| 106 | PALOMAR CHAMUS | | 43130 | 2886.2173 | 967.9112 | 0.0000 | 991.9183 | 926.3878 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 107 | Juan Cabrera E. | . | 45579 | 2883.8558 | 987.9441 | 0.0000 | 988.7467 | 907.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | Gerardo Navarro Gómez | . | 31 | 2883.2524 | 960.0091 | 0.0000 | 930.6703 | 0.0000 | 992.5730 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | Arnulfo Gomez C. | . | 371 | 2877.1942 | 0.0000 | 0.0000 | 990.4925 | 931.1639 | 955.5377 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | A & PIFAS LOFT | | 45651 | 2876.1919 | 947.5912 | 0.0000 | 951.4492 | 0.0000 | 0.0000 | 977.1515 | 0.0000 |
| 111 | LUIS G. NAVARRO V. | | 51433 | 2875.9263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 931.4860 | 977.6093 | 966.8310 | 0.0000 |
| 112 | Jorge Estrada de la T. | . | 116069 | 2874.1401 | 964.2428 | 955.5019 | 0.0000 | 0.0000 | 954.3954 | 0.0000 | 0.0000 |
| 113 | PALOMAR CHAMUS | | 43190 | 2873.2692 | 0.0000 | 995.8385 | 0.0000 | 931.5422 | 945.8885 | 0.0000 | 0.0000 |
| 114 | BALA'S LOFT | . | 44487 | 2870.3295 | 944.6331 | 934.4346 | 0.0000 | 991.2619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | CARLOS & FERNDO II | | 49537 | 2867.6237 | 982.1869 | 0.0000 | 0.0000 | 956.3657 | 0.0000 | 0.0000 | 929.0711 |
| 116 | Iram Jaramillo R. | . | 354 | 2865.9574 | 964.4077 | 915.3936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 986.1561 | 0.0000 |
| 117 | CARLOS & FERNDO II | | 45840 | 2865.2801 | 976.5335 | 0.0000 | 930.2160 | 958.5306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | FRANCO GALLARDO | . | 82023 | 2862.4605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 948.7306 | 987.3450 | 926.3849 | 0.0000 |
| 119 | PALOMAR CHAMUS | | 43189 | 2859.7399 | 0.0000 | 0.0000 | 927.2962 | 985.7733 | 0.0000 | 946.6704 | 0.0000 |
| 120 | FRANCO GALLARDO | . | 719 | 2859.6569 | 967.4427 | 0.0000 | 0.0000 | 910.4729 | 981.7413 | 0.0000 | 0.0000 |
| 121 | Christian Martin R. | . | 308 | 2858.3335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 939.8329 | 977.6015 | 940.8991 |
| 122 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46278 | 2856.2691 | 984.7504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 908.0989 | 963.4198 | 0.0000 |
| 123 | CARLOS & FERNDO II | | 45852 | 2851.9827 | 945.7599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 943.8776 | 962.3452 | 0.0000 |
| 124 | Arnulfo Gomez C. | . | 288 | 2849.4979 | 0.0000 | 966.1373 | 947.5954 | 935.7652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 125 | THREE VAN LOFT | | 115 | 2848.4793 | 941.0844 | 955.3119 | 952.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 126 | CARLOS & FERNDO II | | 49536 | 2848.3242 | 973.3321 | 0.0000 | 910.8610 | 0.0000 | 964.1310 | 0.0000 | 0.0000 |
| 127 | CARLOS & FERNDO II | | 45847 | 2848.1999 | 969.9253 | 0.0000 | 0.0000 | 942.6790 | 0.0000 | 0.0000 | 935.5956 |
| 128 | PALOMAR CRISPIN | . | 181216 | 2845.9423 | 939.0807 | 0.0000 | 0.0000 | 949.0098 | 0.0000 | 957.8517 | 0.0000 |
| 129 | Gabriel González G. | . | 45027 | 2844.8761 | 941.3851 | 955.5522 | 0.0000 | 0.0000 | 947.9389 | 0.0000 | 0.0000 |
| 130 | PALOMAR CRISPIN | . | 44958 | 2843.2384 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 924.7803 | 0.0000 | 992.1214 | 926.3368 |
| 131 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44828 | 2843.1636 | 961.8537 | 962.3671 | 0.0000 | 0.0000 | 918.9428 | 0.0000 | 0.0000 |
| 132 | Doroteo Franco F. | . | 370 | 2843.0716 | 0.0000 | 940.1592 | 935.5919 | 0.0000 | 0.0000 | 967.3205 | 0.0000 |
| 133 | Christian Martin R. | . | 45230 | 2841.1191 | 964.1541 | 908.3864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 968.5786 |
| 134 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46348 | 2840.9870 | 978.8728 | 0.0000 | 941.8899 | 0.0000 | 920.2243 | 0.0000 | 0.0000 |
| 135 | Christian Martin R. | . | 45216 | 2840.9306 | 0.0000 | 931.8138 | 958.9946 | 950.1221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 136 | Doroteo Franco F. | . | 44772 | 2839.7736 | 957.5831 | 941.0799 | 0.0000 | 941.1106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 137 | PALOMAR LUPITA | . | 61392 | 2839.6730 | 0.0000 | 905.0248 | 990.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 943.6484 | 0.0000 |
| 138 | BALA'S LOFT | . | 175 | 2839.4760 | 938.6946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 949.0301 | 0.0000 | 951.7512 |
| 139 | Jorge Estrada de la T. | . | 144 | 2837.8167 | 984.8194 | 0.0000 | 937.7318 | 915.2655 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 140 | Gerardo Navarro Gómez | . | 8 | 2836.5801 | 0.0000 | 0.0000 | 925.1788 | 0.0000 | 0.0000 | 911.4013 | 1000.0000 |
| 141 | Iram Jaramillo R. | . | 43366 | 2836.5394 | 947.4708 | 0.0000 | 935.3780 | 0.0000 | 953.6905 | 0.0000 | 0.0000 |
| 142 | Tepa Ice Man | . | 42595 | 2836.0191 | 0.0000 | 0.0000 | 919.3893 | 998.6869 | 0.0000 | 917.9429 | 0.0000 |
| 143 | Martin Gonzalez G. | . | 539 | 2835.2162 | 959.4914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 926.9261 | 948.7986 | 0.0000 |
| 144 | BAEZ LOFT | . | 46023 | 2834.7432 | 0.0000 | 0.0000 | 955.3704 | 952.1941 | 927.1787 | 0.0000 | 0.0000 |
| 145 | Carlos O. & Fernando G. | . | 615 | 2833.8701 | 0.0000 | 0.0000 | 942.2724 | 0.0000 | 952.5059 | 939.0919 | 0.0000 |
| 146 | LUIS G. NAVARRO V. | | 4 | 2832.8200 | 0.0000 | 885.2394 | 985.6494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 961.9312 |
| 147 | Iram Jaramillo R. | . | 43350 | 2832.3068 | 963.0575 | 887.0684 | 982.1809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 148 | PALOMAR CRISPIN | . | 579 | 2830.0071 | 971.1305 | 0.0000 | 925.3026 | 933.5740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 149 | FRANCO GALLARDO | . | 182704 | 2829.2493 | 987.1887 | 923.0912 | 918.9694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 150 | BALA'S LOFT | . | 179 | 2828.8275 | 0.0000 | 945.0210 | 954.1579 | 929.6486 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 151 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45823 | 2828.1671 | 970.1517 | 949.9651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 908.0503 |
| 152 | Tepa Ice Man | . | 339 | 2826.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 925.3591 | 912.7950 | 988.2178 | 0.0000 |
| 153 | EL CHAMACO | . | 45719 | 2824.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 946.0103 | 910.0314 | 968.9483 |
| 154 | Miguel Reyes M. | . | 195 | 2824.9378 | 976.9969 | 0.0000 | 0.0000 | 934.9682 | 0.0000 | 912.9727 | 0.0000 |
| 155 | FRANCO GALLARDO | . | 718 | 2823.5266 | 978.6613 | 885.0801 | 0.0000 | 0.0000 | 959.7852 | 0.0000 | 0.0000 |
| 156 | FRANCISCO BAEZ | | 182103 | 2823.3274 | 936.4064 | 0.0000 | 974.9708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 911.9501 |
| 157 | Christian Martin R. | . | 45209 | 2822.7268 | 961.4892 | 939.4651 | 921.7725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 158 | Carlos O. & Fernando G. | . | 604 | 2820.8154 | 963.6293 | 0.0000 | 930.0035 | 0.0000 | 927.1826 | 0.0000 | 0.0000 |
| 159 | Carlos O. & Fernando G. | . | 826 | 2819.7252 | 0.0000 | 887.2414 | 0.0000 | 0.0000 | 961.2934 | 0.0000 | 971.1904 |
| 160 | A & PIFAS LOFT | | 45640 | 2819.5185 | 0.0000 | 979.2733 | 934.0625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 906.1827 |
| 161 | PALOMAR CHAMUS | | 43156 | 2819.3963 | 981.7998 | 913.7268 | 0.0000 | 0.0000 | 923.8697 | 0.0000 | 0.0000 |
| 162 | HUMBERTO VARGAS | . | 44161 | 2818.5065 | 935.5349 | 938.0081 | 0.0000 | 0.0000 | 944.9635 | 0.0000 | 0.0000 |
| 163 | LEO Y MEL GALLARDO | | 1055496 | 2817.5103 | 0.0000 | 924.2481 | 0.0000 | 960.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 933.2613 |
| 164 | FRANCO GALLARDO | . | 42338 | 2817.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 982.0257 | 940.0484 | 895.3169 |
| 165 | Jorge Estrada de la T. | . | 47164 | 2817.2716 | 0.0000 | 907.5643 | 997.6539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 912.0534 |
| 166 | CARLOS & FERNDO II | | 45835 | 2816.0797 | 940.5170 | 0.0000 | 935.6317 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 939.9310 |
| 167 | Iram Jaramillo R. | . | 43396 | 2815.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 912.7196 | 0.0000 | 939.1013 | 963.1813 | 0.0000 |
| 168 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 708 | 2812.9787 | 936.7871 | 0.0000 | 956.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 919.3816 |
| 169 | PALOMAR CRISPIN | . | 44788 | 2812.5043 | 929.1356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 948.4787 | 934.8900 | 0.0000 |
| 170 | Miguel Reyes M. | . | 516 | 2812.1537 | 949.2497 | 0.0000 | 940.4853 | 922.4187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 171 | Arnulfo Gomez C. | . | 295 | 2811.9907 | 958.3381 | 929.0323 | 924.6203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
