CATEGORIA B 01 ESTEBAN CASTORENA


LUG COMETIDOR NUM SIGLAS AÑO SEXO COLOR DISTANCIA    LLEGADA VEL.

1 Israel Reyes 46488 FMC 21 H PINT 187640.84 10:47:34 1363.9993
2 OSCAR MIRANDA 45155 FMC 21 M AZUL 189502.22 10:50:12 1351.6563
3 FAMILIA OROZCO 181299 FMC 21 M PINTA 193078.28 10:55:53 1323.5116
4 FAMILIA OROZCO 181427 FMC 21 H RODA 193078.28 10:56:09 1321.0967
5 Rodolfo Martin 44250 FMC 21 M RODA 189430.75 10:54:02 1315.1869
6 Rodolfo Martin 181259 FMC 21 M AZUL 189430.75 10:54:27 1311.3932
7 FRANCISCO GUTIE 46646 FMC 21 H AZUL 187650.52 10:53:42 1305.8491
8 Rodolfo Martin 44237 FMC 21 M AZUL 189430.75 10:55:36 1301.0354
9 FRANCISCO GUTIE 46659 FMC 21 M RODA 187650.52 10:55:35 1288.9561
10 OSCAR MIRANDA G. 43697 FMC 21 M AZUL 189502.22 10:57:03 1288.6924
11 ARMANDO PLAC 45799 FMC 21 M AZUL 189675.64 10:57:14 1288.2656
12 FRANCISCO GUTI 46660 FMC 21 H ROAB 187650.52 10:55:40 1288.2187
13 Israel Reyes 46477 FMC 21 H RODA 187640.84 10:55:40 1288.1522
14 Israel Reyes 46462 FMC 21 H RODA 187640.84 10:55:53 1286.239
15 Israel Reyes 266 FMC 21 M RODA 187640.84 10:56:13 1283.3068
16 Israel Reyes 46448 FMC 21 M AZUL 187640.84 10:56:24 1281.6997
17 FRANCISCO GUT 46648 FMC 21 M TORD 187650.52 10:56:28 1281.1824
18 FRANCISCO GUT 46606 FMC 21 M RODA 187650.52 10:56:56 1277.1133
19 Felipe de J. Casillas F. 43930 FMC 21 H BRON 190944.16 10:59:40 1275.7962
20 Felipe de J. Casillas F. 43942 FMC 21 H AZUL 190944.16 10:59:56 1273.5271
21 ARMANDO PLAC 46403 FMC 21 M RODA 189675.64 10:58:57 1273.4182
22 FRANCISCO GUTIE    46636 FMC 21 H AZAB 187650.52 10:57:41 1270.6276
23 Felipe de J. Casillas F. 43929 FMC 21 H RODA 190944.16 11:01:21 1261.6066
24 FAMILIA OROZCO 181296 FMC 21 M AZUL 193078.28 11:03:12 1260.3021
25 FAMILIA OROZCO 182075 FMC 21 M RODA 193078.28 11:03:18 1259.48
26 FRANCISCO GUTI 46618 FMC 21 H MELA 187650.52 10:59:07 1258.4141
27 FRANCISCO GUTI 46645 FMC 21 M AZUL 187650.52 10:59:11 1257.8518
28 Felipe de J. Casillas F. 43951 FMC 21 H AZUL 190944.16 11:02:20 1253.4628
29 Israel Reyes              46446 FMC 21 H PINT 187640.84 10:59:57 1251.3561
30 LUIS ALFREDO P 196431 FMC 21 H AZUL 193047.08 11:04:20 1250.845
31 Felipe de J. Casillas F. 43928 FMC 21 H AZUL 190944.16 11:02:52 1249.0896
32 FRANCISCO GUTI 46652 FMC 21 H ROAB 187650.52 11:00:17 1248.6449
33 FAMILIA OROZCO 47294 FMC 21 M MOT 193078.28 11:04:38 1248.62
34 FRANCISCO GUTI 46608 FMC 21 M RODA 187650.52 11:00:34 1246.2952
35 FAMILIA OROZCO 183730 FMC 21 H AZUL 193078.28 11:05:18 1243.26
36 Felipe de J. Casillas F. 43935 FMC 21 H AZUL 190944.16 11:03:44 1242.0479
37 OSCAR MIRANDA G. 43698 FMC 21 M NEAB 189502.22 11:02:42 1241.01
38 OSCAR MIRANDA G. 43692 FMC 21 M AZUL 189502.22 11:02:45 1240.6037
39 Felipe de J. Casillas F. 43908 FMC 21 H AZUL 190944.16 11:03:55 1240.5684
40 ARMANDO PLA      184900 FMC 21 H RODA 189675.64 11:03:36 1234.8674
41 C. ALFONSO GON     43557 FMC 21 H BRON 188983.03 11:03:13 1233.4365
42 FRANCISCO GUTI 46628 FMC 21 H BRON 187650.52 11:02:10 1233.1907
43 LEO Y MEL GALL          668 FMC 21 H AZUL 189540.23 11:03:49 1232.2477
44 Israel Reyes 46451 FMC 21 M AZUL 187640.84 11:02:20 1231.7779
45 LEO Y MEL GAL    182720 FMC 21 M AZUL 189540.23 11:03:56 1231.3138
46 J. LUIS FRANCO F. 46971 FMC 21 M RODA 190538.03 11:04:49 1230.7333
47 OSCAR MIRANDA  43619 FMC 21 M RODA 189502.22 11:04:06 1229.7354
48 Israel Reyes 46453 FMC 21 M RODA 187640.84 11:02:43 1228.6861
49 C. ALFONSO GONZ 43568 FMC 21 M AZUL 188983.03 11:03:54 1227.9599
50 FAMILIA OROZCO 182081 FMC 21 H RODA 193078.28 11:07:38 1224.8569
51 Felipe de J. Casillas F. 43999 FMC 21 M AZUL 190944.16 11:05:54 1224.7861
52 FAMILIA OROZCO 47290 FMC 21 H RODA 193078.28 11:07:40 1224.598
53 Israel Reyes 46466 FMC 21 H RODA 187640.84 11:03:19 1223.8776
54 OSCAR MIRANDA 43614 FMC 21 M AZUL 189502.22 11:04:56 1223.121
55 FRANCISCO GUTI 46614 FMC 21 M AZUL 187650.52 11:03:44 1220.6235
56 Israel Reyes 46485 FMC 21 H RODA 187640.84 11:03:51 1219.635
57 OSCAR MIRAN       43615 FMC 21 M AZUL 189502.22 11:05:41 1217.2287
58 Felipe de J. Casillas F. 43925 FMC 21 M AZUL 190944.16 11:07:07 1215.3018
59 Israel Reyes 46458 FMC 21 H RODA 187640.84 11:04:29 1214.6348
60 Israel Reyes 46497 FMC 21 M AZUL 187640.84 11:04:32 1214.2418
61 OSCAR MIRANDA       43616 FMC 21 M RODA 189502.22 11:06:08 1213.7205
62 FRANCISCO GUTIE 46603 FMC 21 H AZUL 187650.52 11:05:04 1210.128
63 FAMILIA OROZCO 182080 FMC 21 H AZUL 193078.28 11:09:37 1209.6373
64 FRANCISCO GUTI 46602 FMC 21 H AZUL 187650.52 11:05:08 1209.608
65 FRANCISCO GUTI 46627 FMC 21 H AZUL 187650.52 11:05:14 1208.8288
66 Israel Reyes 264 CAA 21 H RODA 187640.84 11:05:16 1208.5069
67 LEO Y MEL GALL 713 FMC 21 M AZUL  189540.23 11:06:54 1208.0321
68 ARMANDO PLAC 46406 FMC 21 M AZUL 189675.64 11:07:01 1207.9969
69 Israel Reyes 46474 FMC 21 M AZUL 187640.84 11:05:22 1207.7291
70 ARMANDO PLACE 46420 FMC 21 M RODA 189675.64 11:07:16 1206.0766
71 J. LUIS FRANCO F. 46976 FMC 21 H AZUP 190538.03 11:08:10 1204.6662
72 FRANCISCO GUTI 46615 FMC 21 M AZUL 187650.52 11:05:49 1204.3033
73 Felipe de J. Casillas F. 43916 FMC 21 H AZUL 190944.16 11:09:08 1199.9005
74 C. ALFONSO GON 43543 FMC 21 H AZUM 188983.03 11:07:31 1199.7653
75 Felipe de J. Casillas F. 43949 FMC 21 M AZUL 190944.16 11:09:13 1199.2724
76 Felipe de J. Casillas F. 702    CAA 21 H AZUL 190944.16 11:09:20 1198.3943
77 Felipe de J. Casillas F. 43948 FMC 21 H AZUL 190944.16 11:09:32 1196.8919
78 LEO Y MEL GALLA 693 FMC 21 M MEL 189540.23 11:08:23 1196.7183
79 Israel Reyes 46461 FMC 21 M AZUL 187640.84 11:06:58 1195.4184

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PICHONES 2021