CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2021
CAAT-Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 23461.5624 | 3935.3240 | 3882.0022 | 3958.3473 | 2879.0085 | 2953.0529 | 2973.3419 | 2880.4856 |
2 | Christian Martin R. | . | 23287.3831 | 3902.9283 | 3843.7672 | 3894.5360 | 2967.8252 | 2888.1574 | 2901.5941 | 2888.5749 |
3 | FRANCO GALLARDO | . | 23127.0771 | 3916.0231 | 3843.5724 | 3825.5468 | 2841.9651 | 2952.8777 | 2951.1278 | 2795.9643 |
4 | Arnulfo Gomez C. | . | 23057.9386 | 3918.9285 | 3850.1032 | 3894.1383 | 2899.5575 | 2910.6052 | 2850.6677 | 2733.9381 |
5 | PALOMAR CHAMUS | | 23031.9746 | 3906.2492 | 3775.9175 | 3831.3040 | 2918.2745 | 2923.3171 | 2876.7390 | 2800.1732 |
6 | BALA'S LOFT | . | 22998.9022 | 3890.8954 | 3796.2392 | 3934.8756 | 2900.7204 | 2818.6275 | 2824.5117 | 2833.0324 |
7 | Carlos O. & Fernando G. | . | 22989.0210 | 3943.2838 | 3842.7643 | 3770.8088 | 2786.6534 | 2912.5439 | 2863.4018 | 2869.5650 |
8 | CARLOS & FERNDO II | | 22924.8055 | 3914.6645 | 3725.6558 | 3819.0881 | 2857.5753 | 2867.6503 | 2917.3583 | 2822.8132 |
9 | PALOMAR CRISPIN | . | 22895.6607 | 3895.8063 | 3702.9887 | 3813.6899 | 2856.0105 | 2864.0132 | 2924.8041 | 2838.3480 |
10 | A & PIFAS LOFT | | 22872.7789 | 3887.0853 | 3848.5858 | 3805.7604 | 2777.9387 | 2816.0593 | 2922.9355 | 2814.4139 |
11 | Vidal Casillas B. | . | 22870.1991 | 3847.2536 | 3802.0340 | 3795.7980 | 2869.5596 | 2826.0652 | 2873.2245 | 2856.2641 |
12 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22833.1467 | 3904.7967 | 3629.9911 | 3746.0480 | 2875.7170 | 2943.2774 | 2930.3869 | 2802.9296 |
13 | Iram Jaramillo R. | . | 22779.0896 | 3868.5743 | 3732.5343 | 3844.9477 | 2826.1150 | 2854.9854 | 2898.1737 | 2753.7594 |
14 | Raul Gonzalez A. | . | 22767.9276 | 3836.6832 | 3703.5248 | 3811.1631 | 2804.3181 | 2917.1084 | 2943.0954 | 2752.0346 |
15 | LUIS G. NAVARRO V. | | 22762.4330 | 3823.6811 | 3705.8947 | 3793.4133 | 2768.4319 | 2952.8348 | 2909.8455 | 2808.3317 |
16 | BALAS LOFT II | | 22735.6546 | 3873.4613 | 3710.2488 | 3825.3210 | 2962.9886 | 2794.5104 | 2805.3050 | 2763.8196 |
17 | PALOMAR LUPITA | . | 22701.6185 | 3770.4343 | 3741.9200 | 3830.9625 | 2903.1058 | 2804.4611 | 2857.1091 | 2793.6257 |
18 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 22674.4326 | 3911.1393 | 3798.9521 | 3773.8702 | 2789.8009 | 2847.1486 | 2793.4266 | 2760.0948 |
19 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 22608.0719 | 3878.1522 | 3642.6796 | 3821.0927 | 2825.0488 | 2819.0677 | 2854.5152 | 2767.5156 |
20 | Miguel Reyes M. | . | 22587.2638 | 3867.2976 | 3672.2899 | 3860.3004 | 2859.7301 | 2819.3461 | 2714.4609 | 2793.8387 |
21 | Gabriel González G. | . | 22538.5020 | 3764.3758 | 3783.3236 | 3789.2794 | 2787.1220 | 2865.6861 | 2783.6891 | 2765.0260 |
22 | THREE VAN LOFT | | 22529.7348 | 3826.0392 | 3787.4445 | 3736.5405 | 2785.9853 | 2882.4109 | 2843.6333 | 2667.6812 |
23 | BAEZ LOFT | . | 22471.3933 | 3809.6096 | 3625.6381 | 3808.1190 | 2839.9391 | 2798.5920 | 2803.6012 | 2785.8942 |
24 | EL CHAMACO | . | 22417.7405 | 3730.3909 | 3698.1220 | 3731.8656 | 2675.6414 | 2917.9512 | 2807.4465 | 2856.3229 |
25 | HERMANOS OROZCO | . | 22335.1140 | 3881.2899 | 3697.0843 | 3834.8772 | 2843.5656 | 2768.5996 | 2699.5547 | 2610.1426 |
26 | FRANCISCO BAEZ | | 22308.9607 | 3828.8263 | 3751.8084 | 3734.9721 | 2733.8485 | 2817.3628 | 2719.0055 | 2723.1370 |
27 | Rafael Franco F. | . | 22256.0994 | 3832.1208 | 3510.5654 | 3799.8067 | 2776.6925 | 2895.8318 | 2753.5443 | 2687.5379 |
28 | PALOMAR TORRES | . | 22255.5633 | 3839.5059 | 3649.7491 | 3848.9887 | 2793.4614 | 2706.0844 | 2698.7058 | 2719.0680 |
29 | HUMBERTO VARGAS | . | 22224.3469 | 3851.9468 | 3661.4223 | 3705.1463 | 2811.4606 | 2754.5734 | 2823.5057 | 2616.2917 |
30 | Doroteo Franco F. | . | 22174.5621 | 3809.5813 | 3651.5000 | 3635.8357 | 2829.6551 | 2824.1523 | 2795.2772 | 2628.5606 |
31 | JUAN CABRERA II | | 22127.4508 | 3668.7263 | 3639.9304 | 3715.7018 | 2776.7811 | 2846.7537 | 2756.9759 | 2722.5816 |
32 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 22085.0341 | 3839.0244 | 3655.6351 | 3684.3747 | 2607.6294 | 2790.2669 | 2760.4693 | 2747.6343 |
33 | FAMILIA OROZCO | | 21997.1622 | 3773.1161 | 3545.2618 | 3601.2886 | 2769.7328 | 2819.6148 | 2804.0433 | 2684.1046 |
34 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 21877.8440 | 3639.5925 | 3617.1658 | 3689.2379 | 2756.4667 | 2797.7044 | 2679.1408 | 2698.5359 |
35 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 21795.6800 | 3755.7050 | 3637.2761 | 3694.8328 | 2751.2951 | 2720.3219 | 2731.0117 | 2505.2374 |
36 | Juan Cabrera E. | . | 21757.1602 | 3839.7624 | 3681.2871 | 3732.4481 | 2808.3339 | 2752.8742 | 2703.8041 | 2238.6504 |
37 | PALOMAR LA GARITA | . | 21622.1850 | 3793.1995 | 3503.2429 | 3592.7884 | 2658.5155 | 2682.7086 | 2623.3366 | 2768.3937 |
38 | LUIS A. CORTES E HIJO II | | 21601.9143 | 3563.5105 | 3640.0117 | 3790.2089 | 2767.1338 | 2754.2430 | 2648.7813 | 2438.0252 |
39 | LOS TERAPIAS | . | 21510.9738 | 2913.2782 | 3681.4311 | 3716.7297 | 2840.0527 | 2901.6538 | 2837.4563 | 2620.3721 |
40 | Rafael Villaseñor C. | . | 21187.9848 | 3736.7071 | 3601.0821 | 3738.9883 | 2829.9586 | 2848.5669 | 2758.8567 | 1673.8251 |
41 | Felipe de J. Casillas F. | . | 21131.6824 | 3683.1149 | 3423.5879 | 3603.6258 | 2685.7440 | 2668.9815 | 2614.4873 | 2452.1410 |
42 | Rodolfo Martin | . | 21097.7777 | 2856.7147 | 3472.2454 | 3747.7975 | 2858.4669 | 2835.2067 | 2659.9297 | 2667.4167 |
43 | PALOMAR EL CASTILLO | | 21034.3014 | 3667.0682 | 3354.3444 | 3702.3229 | 2664.8715 | 2612.0834 | 2664.7145 | 2368.8964 |
44 | J. LUIS FRANCO F. | . | 20902.5309 | 3454.3882 | 3204.0285 | 3395.2136 | 2703.1042 | 2754.5737 | 2739.1239 | 2652.0989 |
45 | LEO Y MEL GALLARDO | | 20483.3985 | 3540.5137 | 3413.1025 | 3600.2757 | 2610.6970 | 2774.0307 | 1804.8604 | 2739.9185 |
46 | Martin Gonzalez G. | . | 20235.9592 | 3776.0109 | 3602.0306 | 3662.1918 | 2791.8336 | 2813.3355 | 2858.2132 | 732.3436 |
47 | Ezequiel De La Torre F. | . | 20047.9342 | 3872.3584 | 3721.2854 | 3649.3243 | 2743.2009 | 2854.7723 | 2559.8955 | 647.0973 |
48 | Israel Reyes | . | 19754.0920 | 3797.5157 | 3516.7729 | 3687.4841 | 2694.4870 | 2735.0408 | 2445.0907 | 877.7007 |
49 | EL REYITOS | | 19405.2800 | 3734.2887 | 3209.2681 | 3475.5715 | 2481.1775 | 2594.0160 | 2588.9305 | 1322.0277 |
50 | CHRISTIAN MARTIN II | | 18729.2934 | 3669.9960 | 2449.4436 | 2856.1070 | 2706.7321 | 2509.3575 | 2748.7694 | 1788.8878 |
51 | Tepa Ice Man | . | 18669.6818 | 0.0000 | 3611.8757 | 3708.2389 | 2892.3524 | 2794.3456 | 2924.3634 | 2738.5059 |
52 | PALOMO LOFTS | . | 18542.7330 | 0.0000 | 3653.4376 | 3709.9716 | 2699.5857 | 2820.9240 | 2858.0915 | 2800.7227 |
53 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 17526.0039 | 3484.2827 | 3523.5852 | 3656.6524 | 2684.3523 | 2497.2726 | 1679.8588 | 0.0000 |
54 | OSCAR MIRANDA G. | . | 15761.4029 | 3724.9828 | 3489.7341 | 3639.8011 | 2565.4044 | 2341.4804 | 0.0000 | 0.0000 |
55 | VIDAL CASILLAS II | | 15751.7362 | 1770.6633 | 2527.9568 | 2579.2812 | 1749.2659 | 2628.0667 | 2670.4950 | 1826.0074 |
56 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 10956.0061 | 2439.8684 | 1913.9315 | 2386.2447 | 2655.3528 | 1560.6089 | 0.0000 | 0.0000 |
57 | EZEQUIEL DE LA TORRE II | | 6220.3032 | 2522.0176 | 2037.4593 | 1660.8263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario