CATEGORIA B 12 DE DIC. 435 KM
DOCE DE DICIEMBRE 435 KM | |||||||||
No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
1 | FAMILIA OROZCO | 182082 | FMC | 21 | H | RODADA | 436626.51 | 13:08:19 | 1290.59 |
2 | PALOMO LOFTS | 43676 | FMC | 21 | H | RODA | 431685.25 | 13:06:36 | 1282.49 |
3 | PALOMO LOFTS | 44919 | FMC | 21 | M | RODA | 431685.25 | 13:08:45 | 1274.35 |
4 | PALOMO LOFTS | 43688 | FMC | 21 | H | RODA | 431685.25 | 13:10:09 | 1269.10 |
5 | FAMILIA OROZCO | 182078 | FMC | 21 | H | RODADA | 436626.51 | 13:15:21 | 1264.30 |
6 | PALOMO LOFTS | 757 | FMC | 21 | H | AZUL | 431685.25 | 13:12:40 | 1259.78 |
7 | J. LUIS FRANCO F. | 44581 | FMC | 21 | H | AZUB | 434006.79 | 13:19:47 | 1240.79 |
8 | J. LUIS FRANCO F. | 165616 | FMC | 21 | H | RODA | 434006.79 | 13:21:07 | 1236.08 |
9 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46629 | FMC | 21 | M | AZUL | 432410.62 | 13:21:49 | 1229.08 |
10 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46608 | FMC | 21 | M | RODA | 432410.62 | 13:22:02 | 1228.32 |
11 | ARMANDO PLACENCIA C | 46420 | FMC | 21 | M | RODA | 433598.79 | 13:25:04 | 1221.18 |
12 | Rodolfo Martin | 44236 | FMC | 21 | H | AZUL | 433603.56 | 13:26:01 | 1217.93 |
13 | ARMANDO PLACENCIA C | 184900 | FMC | 21 | H | RODA | 433598.79 | 13:31:06 | 1200.77 |
14 | FAMILIA OROZCO | 181296 | FMC | 21 | M | AZUL | 436626.51 | 13:34:15 | 1198.70 |
15 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46652 | FMC | 21 | H | ROAB | 432410.62 | 13:30:49 | 1198.42 |
16 | FAMILIA OROZCO | 181427 | FMC | 21 | H | RODADA | 436626.51 | 13:35:37 | 1194.22 |
17 | J. LUIS FRANCO F. | 46984 | FMC | 21 | H | AZUB | 434006.79 | 13:34:46 | 1189.82 |
18 | PALOMO LOFTS | 782 | FMC | 21 | H | RODA | 431685.25 | 13:34:32 | 1184.21 |
19 | Israel Reyes | 46443 | FMC | 21 | H | RODA | 432402.07 | 13:36:45 | 1179.01 |
20 | Rodolfo Martin | 44279 | FMC | 21 | M | AZUL | 433603.56 | 13:38:32 | 1176.57 |
21 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43572 | FMC | 21 | H | PIAZ | 433211.09 | 13:39:53 | 1171.21 |
22 | Rodolfo Martin | 44260 | FMC | 21 | M | AZUL | 433603.56 | 13:41:49 | 1166.18 |
23 | ARMANDO PLACENCIA C | 232600 | FMC | 21 | H | AZUL | 433598.79 | 13:42:22 | 1164.44 |
24 | ARMANDO PLACENCIA C | 47695 | FMC | 21 | H | AZUL | 433598.79 | 13:44:53 | 1156.62 |
25 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46634 | FMC | 21 | M | AZUL | 432410.62 | 13:44:41 | 1154.07 |
26 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46611 | FMC | 21 | H | RODA | 432410.62 | 13:48:09 | 1143.49 |
27 | FAMILIA OROZCO | 182080 | FMC | 21 | H | AZUL | 436626.51 | 13:54:09 | 1136.60 |
28 | FAMILIA OROZCO | 182081 | FMC | 21 | H | RODADA | 436626.51 | 13:55:25 | 1132.87 |
29 | ARMANDO PLACENCIA C | 46407 | FMC | 21 | M | AZUL | 433598.79 | 13:54:09 | 1128.72 |
30 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46662 | FMC | 21 | M | ROJO | 432410.62 | 13:53:26 | 1127.73 |
31 | Israel Reyes | 46461 | FMC | 21 | M | AZUL | 432402.07 | 13:54:29 | 1124.63 |
32 | FAMILIA OROZCO | 182077 | FMC | 21 | H | AZUL | 436626.51 | 13:58:59 | 1122.48 |
33 | ARMANDO PLACENCIA C | 46401 | FMC | 21 | H | AZUP | 433598.79 | 14:00:28 | 1110.46 |
34 | ARMANDO PLACENCIA C | 46409 | FMC | 21 | M | MELA | 433598.79 | 14:01:03 | 1108.81 |
35 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46625 | FMC | 21 | H | ROJA | 432410.62 | 14:08:03 | 1086.32 |
36 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43578 | FMC | 21 | H | AZUL | 433211.09 | 14:12:03 | 1077.51 |
37 | FAMILIA OROZCO | 181140 | FMC | 21 | M | AZUL | 436626.51 | 14:22:08 | 1059.43 |
38 | FAMILIA OROZCO | 47294 | FMC | 21 | M | MOTEADO | 436626.51 | 14:24:22 | 1053.72 |
39 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46645 | FMC | 21 | M | AZUL | 432410.62 | 14:23:58 | 1044.55 |
40 | FAMILIA OROZCO | 181137 | FMC | 21 | M | RODADA | 436626.51 | 14:51:57 | 987.95 |
41 | FAMILIA OROZCO | 47290 | FMC | 21 | H | RODADA | 436626.51 | 14:53:46 | 983.91 |
42 | Israel Reyes | 46446 | FMC | 21 | H | PINT | 432402.07 | 14:56:02 | 969.44 |
43 | FAMILIA OROZCO | 182076 | FMC | 21 | H | RODADA | 436626.51 | 15:05:01 | 959.58 |
44 | Israel Reyes | 46497 | FMC | 21 | M | AZUL | 432402.07 | 15:32:53 | 895.46 |
45 | Israel Reyes | 46464 | FMC | 21 | H | RODA | 432402.07 | 16:17:49 | 819.23 |
46 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46603 | FMC | 21 | H | AZUL | 432410.62 | 16:22:17 | 812.37 |
47 | FAMILIA OROZCO | 181293 | FMC | 21 | H | AZUL | 436626.51 | 16:28:31 | 810.79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario