CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | |||||||||
CATEGORIA B | |||||||||
CAMPEONATO GENERAL 2021 | |||||||||
No. | Competidor | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | FAMILIA OROZCO | 21997.16 | 3773.12 | 3545.26 | 3601.29 | 2769.73 | 2819.61 | 2804.04 | 2684.10 |
2 | ARMANDO PLACENCIA | 21877.84 | 3639.59 | 3617.17 | 3689.24 | 2756.47 | 2797.70 | 2679.14 | 2698.54 |
3 | FRANCISCO GUTIERREZ | 21795.68 | 3755.71 | 3637.28 | 3694.83 | 2751.30 | 2720.32 | 2731.01 | 2505.24 |
4 | Rodolfo Martin | 21097.78 | 2856.71 | 3472.25 | 3747.80 | 2858.47 | 2835.21 | 2659.93 | 2667.42 |
5 | J. LUIS FRANCO F. | 20902.53 | 3454.39 | 3204.03 | 3395.21 | 2703.10 | 2754.57 | 2739.12 | 2652.10 |
6 | Israel Reyes | 19754.09 | 3797.52 | 3516.77 | 3687.48 | 2694.49 | 2735.04 | 2445.09 | 877.70 |
7 | PALOMO LOFTS | 18542.73 | 0.00 | 3653.44 | 3709.97 | 2699.59 | 2820.92 | 2858.09 | 2800.72 |
8 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 17526.00 | 3484.28 | 3523.59 | 3656.65 | 2684.35 | 2497.27 | 1679.86 | 0.00 |
9 | OSCAR MIRANDA G. | 15761.40 | 3724.98 | 3489.73 | 3639.80 | 2565.40 | 2341.48 | 0.00 | 0.00 |
10 | LUIS ALFREDO PEREZ | 10956.01 | 2439.87 | 1913.93 | 2386.24 | 2655.35 | 1560.61 | 0.00 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario