CAMPEONATO MEDIO FONDO
CAAT-Tepatitlan . |
. |
MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 11685.8889 | 2879.0085 | 2953.0529 | 2973.3419 | 2880.4856 |
2 | Christian Martin R. | . | 11646.1517 | 2967.8252 | 2888.1574 | 2901.5941 | 2888.5749 |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 11552.3109 | 2875.7170 | 2943.2774 | 2930.3869 | 2802.9296 |
4 | FRANCO GALLARDO | . | 11541.9349 | 2841.9651 | 2952.8777 | 2951.1278 | 2795.9643 |
5 | PALOMAR CHAMUS | | 11518.5038 | 2918.2745 | 2923.3171 | 2876.7390 | 2800.1732 |
6 | PALOMAR CRISPIN | . | 11483.1759 | 2856.0105 | 2864.0132 | 2924.8041 | 2838.3480 |
7 | CARLOS & FERNDO II | | 11465.3972 | 2857.5753 | 2867.6503 | 2917.3583 | 2822.8132 |
8 | LUIS G. NAVARRO V. | | 11439.4438 | 2768.4319 | 2952.8348 | 2909.8455 | 2808.3317 |
9 | Carlos O. & Fernando G. | . | 11432.1640 | 2786.6534 | 2912.5439 | 2863.4018 | 2869.5650 |
10 | Vidal Casillas B. | . | 11425.1135 | 2869.5596 | 2826.0652 | 2873.2245 | 2856.2641 |
11 | Raul Gonzalez A. | . | 11416.5565 | 2804.3181 | 2917.1084 | 2943.0954 | 2752.0346 |
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 11394.7685 | 2899.5575 | 2910.6052 | 2850.6677 | 2733.9381 |
13 | BALA'S LOFT | . | 11376.8920 | 2900.7204 | 2818.6275 | 2824.5117 | 2833.0324 |
14 | PALOMAR LUPITA | . | 11358.3017 | 2903.1058 | 2804.4611 | 2857.1091 | 2793.6257 |
15 | Tepa Ice Man | . | 11349.5673 | 2892.3524 | 2794.3456 | 2924.3634 | 2738.5059 |
16 | Iram Jaramillo R. | . | 11333.0334 | 2826.1150 | 2854.9854 | 2898.1737 | 2753.7594 |
17 | A & PIFAS LOFT | | 11331.3474 | 2777.9387 | 2816.0593 | 2922.9355 | 2814.4139 |
18 | BALAS LOFT II | | 11326.6235 | 2962.9886 | 2794.5104 | 2805.3050 | 2763.8196 |
19 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 11266.1474 | 2825.0488 | 2819.0677 | 2854.5152 | 2767.5156 |
20 | EL CHAMACO | . | 11257.3620 | 2675.6414 | 2917.9512 | 2807.4465 | 2856.3229 |
21 | BAEZ LOFT | . | 11228.0266 | 2839.9391 | 2798.5920 | 2803.6012 | 2785.8942 |
22 | Gabriel González G. | . | 11201.5232 | 2787.1220 | 2865.6861 | 2783.6891 | 2765.0260 |
23 | LOS TERAPIAS | . | 11199.5349 | 2840.0527 | 2901.6538 | 2837.4563 | 2620.3721 |
24 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 11190.4710 | 2789.8009 | 2847.1486 | 2793.4266 | 2760.0948 |
25 | Miguel Reyes M. | . | 11187.3759 | 2859.7301 | 2819.3461 | 2714.4609 | 2793.8387 |
26 | THREE VAN LOFT | | 11179.7106 | 2785.9853 | 2882.4109 | 2843.6333 | 2667.6812 |
27 | PALOMO LOFTS | . | 11179.3239 | 2699.5857 | 2820.9240 | 2858.0915 | 2800.7227 |
28 | Rafael Franco F. | . | 11113.6065 | 2776.6925 | 2895.8318 | 2753.5443 | 2687.5379 |
29 | JUAN CABRERA II | | 11103.0924 | 2776.7811 | 2846.7537 | 2756.9759 | 2722.5816 |
30 | Doroteo Franco F. | . | 11077.6451 | 2829.6551 | 2824.1523 | 2795.2772 | 2628.5606 |
31 | FAMILIA OROZCO | | 11077.4956 | 2769.7328 | 2819.6148 | 2804.0433 | 2684.1046 |
32 | Rodolfo Martin | . | 11021.0200 | 2858.4669 | 2835.2067 | 2659.9297 | 2667.4167 |
33 | HUMBERTO VARGAS | . | 11005.8314 | 2811.4606 | 2754.5734 | 2823.5057 | 2616.2917 |
34 | FRANCISCO BAEZ | | 10993.3538 | 2733.8485 | 2817.3628 | 2719.0055 | 2723.1370 |
35 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 10931.8478 | 2756.4667 | 2797.7044 | 2679.1408 | 2698.5359 |
36 | HERMANOS OROZCO | . | 10921.8626 | 2843.5656 | 2768.5996 | 2699.5547 | 2610.1426 |
37 | PALOMAR TORRES | . | 10917.3196 | 2793.4614 | 2706.0844 | 2698.7058 | 2719.0680 |
38 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 10905.9999 | 2607.6294 | 2790.2669 | 2760.4693 | 2747.6343 |
39 | J. LUIS FRANCO F. | . | 10848.9006 | 2703.1042 | 2754.5737 | 2739.1239 | 2652.0989 |
40 | PALOMAR LA GARITA | . | 10732.9544 | 2658.5155 | 2682.7086 | 2623.3366 | 2768.3937 |
41 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 10707.8661 | 2751.2951 | 2720.3219 | 2731.0117 | 2505.2374 |
42 | LUIS A. CORTES E HIJO II | | 10608.1833 | 2767.1338 | 2754.2430 | 2648.7813 | 2438.0252 |
43 | Juan Cabrera E. | . | 10503.6626 | 2808.3339 | 2752.8742 | 2703.8041 | 2238.6504 |
44 | Felipe de J. Casillas F. | . | 10421.3538 | 2685.7440 | 2668.9815 | 2614.4873 | 2452.1410 |
45 | PALOMAR EL CASTILLO | | 10310.5659 | 2664.8715 | 2612.0834 | 2664.7145 | 2368.8964 |
46 | Rafael Villaseñor C. | . | 10111.2073 | 2829.9586 | 2848.5669 | 2758.8567 | 1673.8251 |
47 | LEO Y MEL GALLARDO | | 9929.5066 | 2610.6970 | 2774.0307 | 1804.8604 | 2739.9185 |
48 | CHRISTIAN MARTIN II | | 9753.7468 | 2706.7321 | 2509.3575 | 2748.7694 | 1788.8878 |
49 | Martin Gonzalez G. | . | 9195.7259 | 2791.8336 | 2813.3355 | 2858.2132 | 732.3436 |
50 | EL REYITOS | | 8986.1517 | 2481.1775 | 2594.0160 | 2588.9305 | 1322.0277 |
51 | VIDAL CASILLAS II | | 8873.8349 | 1749.2659 | 2628.0667 | 2670.4950 | 1826.0074 |
52 | Ezequiel De La Torre F. | . | 8804.9661 | 2743.2009 | 2854.7723 | 2559.8955 | 647.0973 |
53 | Israel Reyes | . | 8752.3192 | 2694.4870 | 2735.0408 | 2445.0907 | 877.7007 |
54 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 6861.4837 | 2684.3523 | 2497.2726 | 1679.8588 | 0.0000 |
55 | OSCAR MIRANDA G. | . | 4906.8849 | 2565.4044 | 2341.4804 | 0.0000 | 0.0000 |
56 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 4215.9616 | 2655.3528 | 1560.6089 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario