CATEGORIA B JUAN ALDAMA ZAC. 380 KM | |||||||||
No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
1 | LEO Y MEL GALLARDO | 713 | FMC | 21 | M | AZUL PINTO | 380768.44 | 12:02:36 | 1323.95 |
2 | J. LUIS FRANCO F. | 165615 | FMC | 21 | M | RODA | 381111.1 | 12:11:06 | 1287.10 |
3 | PALOMO LOFTS | 781 | FMC | 21 | H | RODA | 378831.03 | 12:10:14 | 1283.16 |
4 | Rodolfo Martin | 44248 | FMC | 21 | M | AZUL | 380670.08 | 12:12:14 | 1280.71 |
5 | FAMILIA OROZCO | 181138 | FMC | 21 | M | AZUL | 383786.13 | 12:15:23 | 1277.65 |
6 | FAMILIA OROZCO | 182080 | FMC | 21 | H | AZUL | 383786.13 | 12:15:58 | 1275.18 |
7 | Rodolfo Martin | 44239 | FMC | 21 | H | AZUL | 380670.08 | 12:14:39 | 1270.38 |
8 | Rodolfo Martin | 44272 | FMC | 21 | H | A.PINTO | 380670.08 | 12:14:45 | 1269.96 |
9 | PALOMO LOFTS | 43688 | FMC | 21 | H | RODA | 378831.03 | 12:14:46 | 1263.75 |
10 | J. LUIS FRANCO F. | 46976 | FMC | 21 | H | AZUP | 381111.1 | 12:17:02 | 1261.82 |
11 | ARMANDO PLACENCIA C | 232600 | FMC | 21 | H | AZUL | 380677.91 | 12:17:01 | 1260.45 |
12 | ARMANDO PLACENCIA C | 46409 | FMC | 21 | M | MELA | 380677.91 | 12:17:24 | 1258.86 |
13 | Israel Reyes | 262 | CAA | 21 | M | ROJO | 379433.43 | 12:16:25 | 1258.83 |
14 | Rodolfo Martin | 44236 | FMC | 21 | H | AZUL | 380670.08 | 12:18:10 | 1255.65 |
15 | PALOMO LOFTS | 43686 | FMC | 21 | M | RODA | 378831.03 | 12:16:53 | 1254.89 |
16 | ARMANDO PLACENCIA C | 46437 | FMC | 21 | H | BRAC | 380677.91 | 12:19:15 | 1251.20 |
17 | FAMILIA OROZCO | 182077 | FMC | 21 | H | AZUL | 383786.13 | 12:22:43 | 1247.21 |
18 | FAMILIA OROZCO | 182076 | FMC | 21 | H | RODADA | 383786.13 | 12:24:04 | 1241.76 |
19 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46645 | FMC | 21 | M | AZUL | 379442.08 | 12:21:30 | 1237.98 |
20 | ARMANDO PLACENCIA C | 184900 | FMC | 21 | H | RODA | 380677.91 | 12:22:35 | 1237.64 |
21 | PALOMO LOFTS | 43676 | FMC | 21 | H | RODA | 378831.03 | 12:21:17 | 1236.86 |
22 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46652 | FMC | 21 | H | ROAB | 379442.08 | 12:23:57 | 1228.17 |
23 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055465 | HKP | 21 | H | RODADA | 380768.44 | 12:25:17 | 1227.16 |
24 | ARMANDO PLACENCIA C | 46401 | FMC | 21 | H | AZUP | 380677.91 | 12:27:04 | 1219.86 |
25 | Israel Reyes | 46446 | FMC | 21 | H | PINT | 379433.43 | 12:26:53 | 1216.59 |
26 | Israel Reyes | 46473 | FMC | 21 | H | RODA | 379433.43 | 12:28:25 | 1210.64 |
27 | Israel Reyes | 46461 | FMC | 21 | M | AZUL | 379433.43 | 12:28:30 | 1210.31 |
28 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46625 | FMC | 21 | H | ROJA | 379442.08 | 12:31:11 | 1200.07 |
29 | Israel Reyes | 46443 | FMC | 21 | H | RODA | 379433.43 | 12:31:17 | 1199.66 |
30 | FAMILIA OROZCO | 182081 | FMC | 21 | H | RODADA | 383786.13 | 12:35:17 | 1198.27 |
31 | PALOMO LOFTS | 782 | FMC | 21 | H | RODA | 378831.03 | 12:31:52 | 1195.55 |
32 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46659 | FMC | 21 | M | RODA | 379442.08 | 12:32:55 | 1193.53 |
33 | FAMILIA OROZCO | 182078 | FMC | 21 | H | RODADA | 383786.13 | 12:36:38 | 1193.24 |
34 | ARMANDO PLACENCIA C | 46438 | FMC | 21 | M | AZUP | 380677.91 | 12:34:22 | 1191.98 |
35 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055496 | HKP | 21 | H | AZUL | 380768.44 | 12:35:39 | 1187.49 |
36 | Israel Reyes | 46480 | FMC | 21 | M | AZUL | 379433.43 | 12:35:43 | 1183.08 |
37 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46641 | FMC | 21 | H | AZAB | 379442.08 | 12:38:24 | 1173.29 |
38 | FAMILIA OROZCO | 181293 | FMC | 21 | H | AZUL | 383786.13 | 12:42:19 | 1172.52 |
39 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46629 | FMC | 21 | M | AZUL | 379442.08 | 12:39:13 | 1170.33 |
40 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46660 | FMC | 21 | H | ROAB | 379442.08 | 12:39:14 | 1170.27 |
41 | OSCAR MIRANDA G. | 43619 | FMC | 21 | M | RODA | 380210.47 | 12:41:38 | 1164.03 |
42 | J. LUIS FRANCO F. | 165616 | FMC | 21 | H | RODA | 381111.1 | 12:42:34 | 1163.46 |
43 | ARMANDO PLACENCIA C | 46420 | FMC | 21 | M | RODA | 380677.91 | 12:43:36 | 1158.48 |
44 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43582 | FMC | 21 | M | AZUL | 380272.93 | 12:43:26 | 1157.84 |
45 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46662 | FMC | 21 | M | ROJO | 379442.08 | 12:43:40 | 1154.49 |
46 | Israel Reyes | 267 | CAA | 21 | H | AZUL | 379433.43 | 12:43:56 | 1153.53 |
47 | J. LUIS FRANCO F. | 165613 | FMC | 21 | H | AZUB | 381111.1 | 12:48:40 | 1142.19 |
48 | FRANCISCO GUTIERREZ | 496 | CAA | 21 | H | RODA | 379442.08 | 12:47:44 | 1140.38 |
49 | LEO Y MEL GALLARDO | 685 | FMC | 21 | M | AZUL | 380768.44 | 12:49:49 | 1137.24 |
50 | FAMILIA OROZCO | 183727 | FMC | 21 | M | AZUL | 383786.13 | 12:53:02 | 1135.35 |
51 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43572 | FMC | 21 | H | PIAZ | 380272.93 | 12:52:07 | 1128.02 |
52 | Israel Reyes | 46466 | FMC | 21 | H | RODA | 379433.43 | 12:51:28 | 1127.70 |
53 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46634 | FMC | 21 | M | AZUL | 379442.08 | 12:56:31 | 1111.05 |
54 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46608 | FMC | 21 | M | RODA | 379442.08 | 12:58:08 | 1105.82 |
55 | Israel Reyes | 46451 | FMC | 21 | M | AZUL | 379433.43 | 12:59:14 | 1102.26 |
56 | FAMILIA OROZCO | 47298 | FMC | 21 | H | AZUL | 383786.13 | 13:04:02 | 1099.57 |
57 | FAMILIA OROZCO | 182082 | FMC | 21 | H | RODADA | 383786.13 | 13:04:04 | 1099.46 |
58 | LEO Y MEL GALLARDO | 668 | FMC | 21 | H | AZUL | 380768.44 | 13:02:07 | 1096.95 |
59 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46644 | FMC | 21 | M | AZUL | 379442.08 | 13:01:31 | 1095.02 |
60 | FAMILIA OROZCO | 47290 | FMC | 21 | H | RODADA | 383786.13 | 13:07:56 | 1087.42 |
61 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43578 | FMC | 21 | H | AZUL | 380272.93 | 13:07:11 | 1079.76 |
62 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43583 | FMC | 21 | M | AZUL | 380272.93 | 13:08:17 | 1076.40 |
63 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43567 | FMC | 21 | M | PINT | 380272.93 | 13:09:35 | 1072.45 |
64 | Israel Reyes | 46468 | FMC | 21 | M | AZUL | 379433.43 | 13:11:30 | 1064.33 |
65 | LUIS ALFREDO PEREZ | 196430 | FMC | 21 | H | PINT | 383907.68 | 13:17:45 | 1058.33 |
66 | ARMANDO PLACENCIA C | 46423 | FMC | 21 | M | AZUL | 380677.91 | 13:14:59 | 1057.49 |
67 | ARMANDO PLACENCIA C | 46425 | FMC | 21 | H | BRAS | 380677.91 | 13:15:34 | 1055.78 |
68 | LUIS ALFREDO PEREZ | 196431 | FMC | 21 | H | AZUL | 383907.68 | 13:22:24 | 1044.93 |
69 | Israel Reyes | 46464 | FMC | 21 | H | RODA | 379433.43 | 13:24:12 | 1027.72 |
70 | FAMILIA OROZCO | 181296 | FMC | 21 | M | AZUL | 383786.13 | 13:30:17 | 1022.66 |
71 | OSCAR MIRANDA G. | 43617 | FMC | 21 | M | RODA | 380210.47 | 13:33:51 | 1003.59 |
72 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43541 | FMC | 21 | M | AZUL | 380272.93 | 13:38:09 | 992.49 |
73 | FAMILIA OROZCO | 181140 | FMC | 21 | M | AZUL | 383786.13 | 13:43:09 | 988.76 |
74 | OSCAR MIRANDA G. | 43693 | FMC | 21 | M | AZUL | 380210.47 | 13:39:49 | 988.03 |
75 | FAMILIA OROZCO | 181427 | FMC | 21 | H | RODADA | 383786.13 | 14:57:28 | 829.87 |
76 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46611 | FMC | 21 | H | RODA | 379442.08 | 14:52:54 | 828.66 |
77 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43577 | FMC | 21 | H | PINT | 380272.93 | 14:57:13 | 822.72 |
78 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46614 | FMC | 21 | M | AZUL | 379442.08 | 15:43:06 | 746.79 |
79 | FAMILIA OROZCO | 47294 | FMC | 21 | M | MOTEADO | 383786.13 | 16:30:26 | 690.97 |
80 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46609 | FMC | 21 | H | ROAB | 379442.08 | 17:05:44 | 642.32 |
81 | FRANCISCO GUTIERREZ | 492 | CAA | 21 | M | AZUL | 379442.08 | 17:09:43 | 638.02 |
82 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43581 | FMC | 21 | M | AZUL | 380272.93 | 17:40:27 | 608.00 |
CATEGORIA B JUAN ALDAMA 380 KM
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario