CATEGORIA B CRO ALTAMIRA ZAC
No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
1 | LEO Y MEL GALLARDO | 668 | FMC | 21 | H | AZUL | 284787.41 | 11:58:49 | 1363.8155 |
2 | OSCAR MIRANDA G. | 43619 | FMC | 21 | M | RODA | 284325.35 | 11:59:06 | 1359.7578 |
3 | ARMANDO PLACENCIA C | 46431 | FMC | 21 | H | RODA | 284740.78 | 12:02:26 | 1340.3771 |
4 | PALOMO LOFTS | 43688 | FMC | 21 | H | RODA | 283152.92 | 12:01:34 | 1338.3626 |
5 | Israel Reyes | 46467 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 12:02:14 | 1334.948 |
6 | Rodolfo Martin | 44250 | FMC | 21 | M | RODADO | 284685.36 | 12:04:47 | 1325.4537 |
7 | Rodolfo Martin | 44260 | FMC | 21 | M | AZUL | 284685.36 | 12:05:00 | 1324.118 |
8 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46606 | FMC | 21 | M | RODA | 283329.45 | 12:06:03 | 1311.4069 |
9 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46611 | FMC | 21 | H | RODA | 283329.45 | 12:06:03 | 1311.4069 |
10 | Rodolfo Martin | 44235 | FMC | 21 | H | AZUL | 284685.36 | 12:07:07 | 1311.2092 |
11 | FAMILIA OROZCO | 182078 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 12:10:18 | 1307.9252 |
12 | Israel Reyes | 46477 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 12:07:30 | 1302.6229 |
13 | PALOMO LOFTS | 43678 | FMC | 21 | H | PINT | 283152.92 | 12:07:46 | 1300.2583 |
14 | Rodolfo Martin | 44280 | FMC | 21 | M | RODADO | 284685.36 | 12:09:30 | 1296.972 |
15 | ARMANDO PLACENCIA C | 46438 | FMC | 21 | M | AZUP | 284740.78 | 12:09:34 | 1296.8306 |
16 | PALOMO LOFTS | 45414 | FMC | 21 | H | AZUL | 283152.92 | 12:09:14 | 1291.5596 |
17 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43552 | FMC | 21 | M | AZUL | 284272.21 | 12:10:32 | 1289.0215 |
18 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43583 | FMC | 21 | M | AZUL | 284272.21 | 12:10:36 | 1288.632 |
19 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46662 | FMC | 21 | M | ROJO | 283329.45 | 12:10:23 | 1285.621 |
20 | Israel Reyes | 46468 | FMC | 21 | M | AZUL | 283320.47 | 12:10:32 | 1284.7059 |
21 | ARMANDO PLACENCIA C | 46437 | FMC | 21 | H | BRAC | 284740.78 | 12:11:53 | 1283.2905 |
22 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43577 | FMC | 21 | H | PINT | 284272.21 | 12:11:56 | 1280.8901 |
23 | FAMILIA OROZCO | 182080 | FMC | 21 | H | AZUL | 288135.92 | 12:15:00 | 1280.6041 |
24 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46632 | FMC | 21 | H | RODA | 283329.45 | 12:12:13 | 1275.0144 |
25 | PALOMO LOFTS | 45890 | FMC | 21 | M | AZUL | 283152.92 | 12:12:10 | 1274.5068 |
26 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43582 | FMC | 21 | M | AZUL | 284272.21 | 12:13:36 | 1271.3426 |
27 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46635 | FMC | 21 | H | AZUL | 283329.45 | 12:13:57 | 1265.146 |
28 | FRANCISCO GUTIERREZ | 492 | CAA | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:14:01 | 1264.7695 |
29 | PALOMO LOFTS | 43677 | FMC | 21 | H | RODA | 283152.92 | 12:14:37 | 1260.6051 |
30 | OSCAR MIRANDA G. | 45155 | FMC | 21 | M | AZUL | 284325.35 | 12:15:40 | 1259.9351 |
31 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055496 | HKP | 21 | H | AZUL | 284787.41 | 12:16:12 | 1259.0071 |
32 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46630 | FMC | 21 | M | RODA | 283329.45 | 12:15:12 | 1258.1237 |
33 | ARMANDO PLACENCIA C | 46409 | FMC | 21 | M | MELA | 284740.78 | 12:16:52 | 1255.1019 |
34 | OSCAR MIRANDA G. | 43616 | FMC | 21 | M | RODA | 284325.35 | 12:17:13 | 1251.3402 |
35 | Israel Reyes | 267 | CAA | 21 | H | AZUL | 283320.47 | 12:16:30 | 1250.863 |
36 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46660 | FMC | 21 | H | ROAB | 283329.45 | 12:16:33 | 1250.6266 |
37 | FAMILIA OROZCO | 182082 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 12:20:28 | 1250.2282 |
38 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46614 | FMC | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:17:30 | 1245.4042 |
39 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46634 | FMC | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:17:38 | 1244.6747 |
40 | Israel Reyes | 46447 | FMC | 21 | M | AZUL | 283320.47 | 12:18:02 | 1242.452 |
41 | ARMANDO PLACENCIA C | 46423 | FMC | 21 | M | AZUL | 284740.78 | 12:19:31 | 1240.6105 |
42 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46637 | FMC | 21 | H | AZAB | 283329.45 | 12:18:26 | 1240.3157 |
43 | Israel Reyes | 266 | FMC | 21 | M | RODA | 283320.47 | 12:18:42 | 1238.8302 |
44 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46601 | FMC | 21 | H | AZUL | 283329.45 | 12:18:53 | 1237.8772 |
45 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46663 | FMC | 21 | H | ROJA | 283329.45 | 12:18:57 | 1237.5167 |
46 | ARMANDO PLACENCIA C | 46424 | FMC | 21 | M | AZUL | 284740.78 | 12:20:31 | 1235.2286 |
47 | OSCAR MIRANDA G. | 43614 | FMC | 21 | M | AZUL | 284325.35 | 12:20:11 | 1235.2126 |
48 | J. LUIS FRANCO F. | 165615 | FMC | 21 | M | RODA | 285266.85 | 12:21:33 | 1231.9881 |
49 | Israel Reyes | 46473 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 12:20:38 | 1228.4455 |
50 | LUIS ALFREDO PEREZ | 45100 | FMC | 21 | H | AZUL | 288047.03 | 12:24:30 | 1228.3455 |
51 | Israel Reyes | 46443 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 12:20:46 | 1227.7357 |
52 | LEO Y MEL GALLARDO | 713 | FMC | 21 | M | AZUL PINTO | 284787.41 | 12:22:03 | 1227.2674 |
53 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46612 | FMC | 21 | H | AZUL | 283329.45 | 12:21:21 | 1224.6788 |
54 | ARMANDO PLACENCIA C | 46407 | FMC | 21 | M | AZUL | 284740.78 | 12:23:38 | 1218.7507 |
55 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46636 | FMC | 21 | H | AZAB | 283329.45 | 12:23:25 | 1213.8356 |
56 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46647 | FMC | 21 | M | MELA | 283329.45 | 12:23:25 | 1213.8356 |
57 | FAMILIA OROZCO | 181293 | FMC | 21 | H | AZUL | 288135.92 | 12:27:27 | 1213.4593 |
58 | FRANCISCO GUTIERREZ | 496 | CAA | 21 | H | RODA | 283329.45 | 12:23:36 | 1212.8829 |
59 | OSCAR MIRANDA G. | 43620 | FMC | 21 | M | AZUL | 284325.35 | 12:24:28 | 1212.6472 |
60 | J. LUIS FRANCO F. | 46977 | FMC | 21 | H | RODA | 285266.85 | 12:26:03 | 1208.5018 |
61 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46639 | FMC | 21 | H | RODA | 283329.45 | 12:24:42 | 1207.1983 |
62 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46629 | FMC | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:24:44 | 1207.0269 |
63 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46618 | FMC | 21 | H | MELA | 283329.45 | 12:25:06 | 1205.1444 |
64 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46628 | FMC | 21 | H | BRON | 283329.45 | 12:25:08 | 1204.9736 |
65 | LEO Y MEL GALLARDO | 685 | FMC | 21 | M | AZUL | 284787.41 | 12:27:11 | 1200.7058 |
66 | Israel Reyes | 46497 | FMC | 21 | M | AZUL | 283320.47 | 12:26:10 | 1199.6632 |
67 | FAMILIA OROZCO | 172940 | FMC | 21 | M | MELADO | 288135.92 | 12:31:12 | 1194.5934 |
68 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46625 | FMC | 21 | H | ROJA | 283329.45 | 12:28:43 | 1186.8859 |
69 | FAMILIA OROZCO | 181296 | FMC | 21 | M | AZUL | 288135.92 | 12:33:07 | 1185.1755 |
70 | LUIS ALFREDO PEREZ | 196430 | FMC | 21 | H | PINT | 288047.03 | 12:33:26 | 1183.2686 |
71 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46644 | FMC | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:29:52 | 1181.1956 |
72 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055465 | HKP | 21 | H | RODADA | 284787.41 | 12:31:45 | 1178.0244 |
73 | FAMILIA OROZCO | 181295 | FMC | 21 | M | AZUL | 288135.92 | 12:35:00 | 1176.065 |
74 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46615 | FMC | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:31:34 | 1172.8831 |
75 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46659 | FMC | 21 | M | RODA | 283329.45 | 12:31:41 | 1172.3169 |
76 | Israel Reyes | 262 | CAA | 21 | M | ROJO | 283320.47 | 12:32:07 | 1170.1816 |
77 | J. LUIS FRANCO F. | 44581 | FMC | 21 | H | AZUB | 285266.85 | 12:35:38 | 1161.3524 |
78 | J. LUIS FRANCO F. | 46976 | FMC | 21 | H | AZUP | 285266.85 | 12:35:39 | 1161.2736 |
79 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43572 | FMC | 21 | H | PIAZ | 284272.21 | 12:35:00 | 1160.2947 |
80 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43573 | FMC | 21 | H | AZUL | 284272.21 | 12:35:04 | 1159.9791 |
81 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46653 | FMC | 21 | M | RODA | 283329.45 | 12:36:58 | 1147.2376 |
82 | Israel Reyes | 46466 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 12:37:05 | 1146.6596 |
83 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46661 | FMC | 21 | H | ROJA | 283329.45 | 12:38:34 | 1139.853 |
84 | FAMILIA OROZCO | 181138 | FMC | 21 | M | AZUL | 288135.92 | 12:43:26 | 1136.9298 |
85 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46603 | FMC | 21 | H | AZUL | 283329.45 | 12:39:37 | 1135.0582 |
86 | OSCAR MIRANDA G. | 46810 | FMC | 21 | M | MELA | 284325.35 | 12:40:41 | 1134.2012 |
87 | Israel Reyes | 46446 | FMC | 21 | H | PINT | 283320.47 | 12:41:52 | 1124.8828 |
88 | ARMANDO PLACENCIA C | 47695 | FMC | 21 | H | AZUL | 284740.78 | 12:43:09 | 1124.7908 |
89 | FAMILIA OROZCO | 183727 | FMC | 21 | M | AZUL | 288135.92 | 12:47:19 | 1119.7717 |
90 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46609 | FMC | 21 | H | ROAB | 283329.45 | 12:43:06 | 1119.4368 |
91 | ARMANDO PLACENCIA C | 46425 | FMC | 21 | H | BRAS | 284740.78 | 12:46:14 | 1111.2558 |
92 | ARMANDO PLACENCIA C | 45799 | FMC | 21 | M | AZUL | 284740.78 | 12:47:11 | 1107.151 |
93 | ARMANDO PLACENCIA C | 184900 | FMC | 21 | H | RODA | 284740.78 | 12:47:19 | 1106.5773 |
94 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46608 | FMC | 21 | M | RODA | 283329.45 | 12:46:24 | 1105.0291 |
95 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46652 | FMC | 21 | H | ROAB | 283329.45 | 12:49:07 | 1093.4436 |
96 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43547 | FMC | 21 | H | AZUL | 284272.21 | 12:51:39 | 1086.4598 |
97 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46641 | FMC | 21 | H | AZAB | 283329.45 | 12:51:22 | 1084.0305 |
98 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46645 | FMC | 21 | M | AZUL | 283329.45 | 12:51:24 | 1083.8923 |
99 | FAMILIA OROZCO | 182081 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 12:57:01 | 1079.0934 |
100 | FAMILIA OROZCO | 181137 | FMC | 21 | M | RODADA | 288135.92 | 12:58:28 | 1073.2652 |
101 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43543 | FMC | 21 | H | AZUM | 284272.21 | 12:59:43 | 1053.9661 |
102 | Israel Reyes | 46500 | FMC | 21 | M | BRON | 283320.47 | 12:59:04 | 1052.975 |
103 | Israel Reyes | 46480 | FMC | 21 | M | AZUL | 283320.47 | 12:59:40 | 1050.6322 |
104 | FAMILIA OROZCO | 47298 | FMC | 21 | H | AZUL | 288135.92 | 13:07:16 | 1039.2014 |
105 | FAMILIA OROZCO | 181427 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 13:13:48 | 1015.2781 |
106 | Israel Reyes | 265 | FMC | 21 | H | MELA | 283320.47 | 13:15:08 | 993.6421 |
107 | FAMILIA OROZCO | 47290 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 13:22:40 | 984.5191 |
108 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46655 | FMC | 21 | H | RODA | 283329.45 | 13:21:09 | 973.1391 |
109 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46631 | FMC | 21 | H | AZUL | 283329.45 | 13:24:43 | 961.3622 |
110 | Israel Reyes | 46485 | FMC | 21 | H | RODA | 283320.47 | 13:31:47 | 938.8208 |
111 | LUIS ALFREDO PEREZ | 196431 | FMC | 21 | H | AZUL | 288047.03 | 13:37:44 | 936.028 |
112 | FAMILIA OROZCO | 181298 | FMC | 21 | H | AZUL | 288135.92 | 13:44:58 | 914.814 |
113 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43541 | FMC | 21 | M | AZUL | 284272.21 | 13:45:22 | 901.4022 |
114 | FAMILIA OROZCO | 47294 | FMC | 21 | M | MOTEADO | 288135.92 | 14:01:22 | 869.538 |
115 | FAMILIA OROZCO | 182076 | FMC | 21 | H | RODADA | 288135.92 | 14:12:44 | 840.7 |
116 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43567 | FMC | 21 | M | PINT | 284272.21 | 14:38:53 | 770.629 |
117 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43568 | FMC | 21 | M | AZUL | 284272.21 | 14:52:08 | 743.9084 |
118 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43578 | FMC | 21 | H | AZUL | 284272.21 | 14:52:13 | 743.7462 |
119 | PALOMO LOFTS | 47508 | FMC | 21 | H | RODA | 283152.92 | 15:51:12 | 641.7791 |
120 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46602 | FMC | 21 | H | AZUL | 283329.45 | 16:12:35 | 612.4939 |
121 | FAMILIA OROZCO | 181299 | FMC | 21 | M | PINTA | 288135.92 | 17:46:12 | 518.0437 |
122 | FAMILIA OROZCO | 182077 | FMC | 21 | H | AZUL | 288135.92 | 17:55:44 | 509.314 |
123 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46638 | FMC | 21 | H | RODA | 283329.45 | 17:48:23 | 507.4103 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario