CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA A.C. | ||||||||||
CATEGORIA B | ||||||||||
CAMPEONATO GENERAL 2021 | ||||||||||
No. | Competidor | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | PALOMO LOFTS | 43688 | 4721.65 | 0.00 | 925.06 | 954.00 | 0.00 | 937.70 | 948.06 | 956.84 |
2 | J. LUIS FRANCO F. | 44581 | 3647.45 | 0.00 | 891.71 | 0.00 | 907.62 | 0.00 | 926.91 | 921.22 |
3 | FAMILIA OROZCO | 182078 | 2772.60 | 0.00 | 0.00 | 932.31 | 0.00 | 0.00 | 944.47 | 895.82 |
4 | J. LUIS FRANCO F. | 165616 | 2764.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.91 | 0.00 | 923.39 | 926.68 |
5 | ARMANDO PLACENCIA C | 184900 | 2736.31 | 0.00 | 906.37 | 0.00 | 0.00 | 918.33 | 0.00 | 911.62 |
6 | ARMANDO PLACENCIA C | 46420 | 2690.33 | 0.00 | 876.61 | 0.00 | 901.47 | 0.00 | 912.26 | 0.00 |
7 | FAMILIA OROZCO | 182080 | 1859.01 | 0.00 | 0.00 | 912.83 | 0.00 | 946.18 | 0.00 | 0.00 |
8 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46611 | 1853.15 | 0.00 | 918.36 | 934.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | PALOMO LOFTS | 781 | 1844.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.10 | 0.00 | 892.66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario