CAMPEONATO DE VELOCIDAD PICHONES 2021
CAAT-Tepatitlan . |
. |
VELOCIDAD |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 11775.6736 | 3935.3240 | 3882.0022 | 3958.3473 |
2 | Arnulfo Gomez C. | . | 11663.1701 | 3918.9285 | 3850.1032 | 3894.1383 |
3 | Christian Martin R. | . | 11641.2315 | 3902.9283 | 3843.7672 | 3894.5360 |
4 | BALA'S LOFT | . | 11622.0102 | 3890.8954 | 3796.2392 | 3934.8756 |
5 | FRANCO GALLARDO | . | 11585.1422 | 3916.0231 | 3843.5724 | 3825.5468 |
6 | Carlos O. & Fernando G. | . | 11556.8569 | 3943.2838 | 3842.7643 | 3770.8088 |
7 | A & PIFAS LOFT | | 11541.4315 | 3887.0853 | 3848.5858 | 3805.7604 |
8 | PALOMAR CHAMUS | | 11513.4708 | 3906.2492 | 3775.9175 | 3831.3040 |
9 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 11483.9616 | 3911.1393 | 3798.9521 | 3773.8702 |
10 | CARLOS & FERNDO II | | 11459.4083 | 3914.6645 | 3725.6558 | 3819.0881 |
11 | Iram Jaramillo R. | . | 11446.0562 | 3868.5743 | 3732.5343 | 3844.9477 |
12 | Vidal Casillas B. | . | 11445.0857 | 3847.2536 | 3802.0340 | 3795.7980 |
13 | HERMANOS OROZCO | . | 11413.2514 | 3881.2899 | 3697.0843 | 3834.8772 |
14 | PALOMAR CRISPIN | . | 11412.4848 | 3895.8063 | 3702.9887 | 3813.6899 |
15 | BALAS LOFT II | | 11409.0311 | 3873.4613 | 3710.2488 | 3825.3210 |
16 | Miguel Reyes M. | . | 11399.8880 | 3867.2976 | 3672.2899 | 3860.3004 |
17 | Raul Gonzalez A. | . | 11351.3711 | 3836.6832 | 3703.5248 | 3811.1631 |
18 | THREE VAN LOFT | | 11350.0242 | 3826.0392 | 3787.4445 | 3736.5405 |
19 | PALOMAR LUPITA | . | 11343.3169 | 3770.4343 | 3741.9200 | 3830.9625 |
20 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 11341.9246 | 3878.1522 | 3642.6796 | 3821.0927 |
21 | PALOMAR TORRES | . | 11338.2437 | 3839.5059 | 3649.7491 | 3848.9887 |
22 | Gabriel González G. | . | 11336.9788 | 3764.3758 | 3783.3236 | 3789.2794 |
23 | LUIS G. NAVARRO V. | | 11322.9892 | 3823.6811 | 3705.8947 | 3793.4133 |
24 | FRANCISCO BAEZ | | 11315.6069 | 3828.8263 | 3751.8084 | 3734.9721 |
25 | Gerardo Navarro Gómez | . | 11280.8358 | 3904.7967 | 3629.9911 | 3746.0480 |
26 | Juan Cabrera E. | . | 11253.4976 | 3839.7624 | 3681.2871 | 3732.4481 |
27 | BAEZ LOFT | . | 11243.3667 | 3809.6096 | 3625.6381 | 3808.1190 |
28 | Ezequiel De La Torre F. | . | 11242.9681 | 3872.3584 | 3721.2854 | 3649.3243 |
29 | HUMBERTO VARGAS | . | 11218.5155 | 3851.9468 | 3661.4223 | 3705.1463 |
30 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 11179.0342 | 3839.0244 | 3655.6351 | 3684.3747 |
31 | EL CHAMACO | . | 11160.3785 | 3730.3909 | 3698.1220 | 3731.8656 |
32 | Rafael Franco F. | . | 11142.4929 | 3832.1208 | 3510.5654 | 3799.8067 |
33 | Doroteo Franco F. | . | 11096.9170 | 3809.5813 | 3651.5000 | 3635.8357 |
34 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 11087.8139 | 3755.7050 | 3637.2761 | 3694.8328 |
35 | Rafael Villaseñor C. | . | 11076.7775 | 3736.7071 | 3601.0821 | 3738.9883 |
36 | Martin Gonzalez G. | . | 11040.2333 | 3776.0109 | 3602.0306 | 3662.1918 |
37 | JUAN CABRERA II | | 11024.3585 | 3668.7263 | 3639.9304 | 3715.7018 |
38 | Israel Reyes | . | 11001.7728 | 3797.5157 | 3516.7729 | 3687.4841 |
39 | LUIS A. CORTES E HIJO II | | 10993.7311 | 3563.5105 | 3640.0117 | 3790.2089 |
40 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 10945.9961 | 3639.5925 | 3617.1658 | 3689.2379 |
41 | FAMILIA OROZCO | | 10919.6666 | 3773.1161 | 3545.2618 | 3601.2886 |
42 | PALOMAR LA GARITA | . | 10889.2307 | 3793.1995 | 3503.2429 | 3592.7884 |
43 | OSCAR MIRANDA G. | . | 10854.5181 | 3724.9828 | 3489.7341 | 3639.8011 |
44 | PALOMAR EL CASTILLO | | 10723.7355 | 3667.0682 | 3354.3444 | 3702.3229 |
45 | Felipe de J. Casillas F. | . | 10710.3286 | 3683.1149 | 3423.5879 | 3603.6258 |
46 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 10664.5202 | 3484.2827 | 3523.5852 | 3656.6524 |
47 | LEO Y MEL GALLARDO | | 10553.8919 | 3540.5137 | 3413.1025 | 3600.2757 |
48 | EL REYITOS | | 10419.1283 | 3734.2887 | 3209.2681 | 3475.5715 |
49 | LOS TERAPIAS | . | 10311.4389 | 2913.2782 | 3681.4311 | 3716.7297 |
50 | Rodolfo Martin | . | 10076.7577 | 2856.7147 | 3472.2454 | 3747.7975 |
51 | J. LUIS FRANCO F. | . | 10053.6303 | 3454.3882 | 3204.0285 | 3395.2136 |
52 | CHRISTIAN MARTIN II | | 8975.5465 | 3669.9960 | 2449.4436 | 2856.1070 |
53 | PALOMO LOFTS | . | 7363.4092 | 0.0000 | 3653.4376 | 3709.9716 |
54 | Tepa Ice Man | . | 7320.1145 | 0.0000 | 3611.8757 | 3708.2389 |
55 | VIDAL CASILLAS II | | 6877.9013 | 1770.6633 | 2527.9568 | 2579.2812 |
56 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 6740.0445 | 2439.8684 | 1913.9315 | 2386.2447 |
57 | EZEQUIEL DE LA TORRE II | | 6220.3032 | 2522.0176 | 2037.4593 | 1660.8263 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario