| CAAT-Tepatitlan | ||
| 07 PEDRICEÑAS, DGO | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 8 | FMC | 21 | M | AZUL | 485856.52 | 21-11-2021 13:45:14 | 1294.8117 | 1000.0000 | ||
| 2 | Carlos O. & Fernando G. | . | 826 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 13:56:23 | 1257.5087 | 971.1904 | ||
| 3 | EL CHAMACO | . | 45719 | FMC | 21 | H | AZUL | 487560.65 | 21-11-2021 13:58:37 | 1254.6056 | 968.9483 | ||
| 4 | Christian Martin R. | . | 45230 | FMC | 21 | M | AZUL | 484573.74 | 21-11-2021 13:56:23 | 1254.1269 | 968.5786 | ||
| 5 | FRANCO GALLARDO | . | 675 | FMC | 21 | M | AZUL | 485191.81 | 21-11-2021 13:57:24 | 1252.4311 | 967.2689 | ||
| 6 | Jorge Estrada de la T. | . | 47172 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 13:57:45 | 1251.5450 | 966.5846 | ||
| 7 | PALOMAR CRISPIN | . | 165692 | FMC | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:00:14 | 1251.1199 | 966.2563 | ||
| 8 | Christian Martin R. | . | 45248 | FMC | 21 | M | AZUL | 484573.74 | 21-11-2021 13:57:35 | 1250.2440 | 965.5798 | ||
| 9 | Jorge Estrada de la T. | . | 47109 | FMC | 21 | M | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 13:58:47 | 1248.2185 | 964.0155 | ||
| 10 | Vidal Casillas B. | . | 45124 | FMC | 21 | M | AZUL | 484552.72 | 21-11-2021 13:58:52 | 1246.0639 | 962.3514 | ||
| 11 | LUIS G. NAVARRO V. | 4 | FMC | 21 | H | RODADA | 485856.52 | 21-11-2021 14:00:05 | 1245.5198 | 961.9312 | |||
| 12 | BAEZ LOFT | . | 46017 | FMC | 21 | M | AZUL | 486993.57 | 21-11-2021 14:01:10 | 1244.9772 | 961.5122 | ||
| 13 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45803 | FMC | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:00:32 | 1244.1458 | 960.8701 | ||
| 14 | EL CHAMACO | . | 45721 | FMC | 21 | H | AZUL | 487560.65 | 21-11-2021 14:02:53 | 1240.9807 | 958.4256 | ||
| 15 | PALOMAR CHAMUS | 43124 | FMC | 21 | H | RODADA | 487625.5 | 21-11-2021 14:03:11 | 1240.1988 | 957.8217 | |||
| 16 | PALOMO LOFTS | . | 43688 | FMC | 21 | H | RODA | 483077.19 | 21-11-2021 13:59:55 | 1238.9242 | 956.8374 | ||
| 17 | Christian Martin R. | . | 45272 | FMC | 21 | M | CHEK | 484573.74 | 21-11-2021 14:02:07 | 1235.7897 | 954.4165 | ||
| 18 | BALA'S LOFT | . | 175 | CAA | 21 | H | AZUL | 487369.37 | 21-11-2021 14:05:29 | 1232.3386 | 951.7512 | ||
| 19 | PALOMO LOFTS | . | 45403 | FMC | 21 | M | AZUL | 483077.19 | 21-11-2021 14:02:13 | 1231.6590 | 951.2263 | ||
| 20 | A & PIFAS LOFT | 45663 | FMC | 21 | H | AZUL | 484626.86 | 21-11-2021 14:03:44 | 1230.8505 | 950.6019 | |||
| 21 | Jorge Estrada de la T. | . | 116 | CAA | 21 | H | AZPB | 485286.56 | 21-11-2021 14:04:34 | 1229.9229 | 949.8855 | ||
| 22 | Vidal Casillas B. | . | 45116 | FMC | 21 | M | AZUL | 484552.72 | 21-11-2021 14:04:06 | 1229.5172 | 949.5722 | ||
| 23 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 410 | FMC | 21 | H | AZ | 487625.5 | 21-11-2021 14:07:30 | 1226.7308 | 947.4202 | ||
| 24 | CARLOS & FERNDO II | 49535 | FMC | 21 | H | AZUL | 485880.42 | 21-11-2021 14:06:08 | 1226.5578 | 947.2866 | |||
| 25 | Christian Martin R. | . | 301 | FMC | 21 | M | AZUP | 484573.74 | 21-11-2021 14:05:34 | 1225.0116 | 946.0925 | ||
| 26 | Vidal Casillas B. | . | 45111 | FMC | 21 | H | AZUL | 484552.72 | 21-11-2021 14:06:17 | 1222.7431 | 944.3405 | ||
| 27 | BALA'S LOFT | . | 44448 | FMC | 21 | M | RODA | 487369.37 | 21-11-2021 14:08:57 | 1221.6302 | 943.4810 | ||
| 28 | PALOMAR CRISPIN | . | 578 | TEP | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:09:52 | 1220.9787 | 942.9778 | ||
| 29 | Miguel Reyes M. | . | 518 | FMC | 21 | M | AZ | 484885.16 | 21-11-2021 14:07:23 | 1220.1950 | 942.3725 | ||
| 30 | Christian Martin R. | . | 308 | FMC | 21 | M | CHEK | 484573.74 | 21-11-2021 14:07:45 | 1218.2872 | 940.8991 | ||
| 31 | CARLOS & FERNDO II | 45835 | FMC | 21 | H | AZUL | 485880.42 | 21-11-2021 14:09:14 | 1217.0337 | 939.9310 | |||
| 32 | THREE VAN LOFT | 112 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:09:22 | 1215.1404 | 938.4688 | |||
| 33 | Raul Gonzalez A. | . | 43047 | FMC | 21 | M | AZUL | 485251.29 | 21-11-2021 14:09:25 | 1214.9000 | 938.2831 | ||
| 34 | BALA'S LOFT | . | 161 | CAA | 21 | H | RODA | 487369.37 | 21-11-2021 14:11:22 | 1214.2747 | 937.8002 | ||
| 35 | PALOMAR LUPITA | . | 61418 | FMC | 21 | H | RODA | 485930.17 | 21-11-2021 14:10:14 | 1214.1172 | 937.6786 | ||
| 36 | Rafael Franco F. | . | 44506 | FMD | 21 | M | AZUL | 485452.21 | 21-11-2021 14:09:53 | 1213.9846 | 937.5762 | ||
| 37 | Carlos O. & Fernando G. | . | 825 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:10:16 | 1213.8918 | 937.5045 | ||
| 38 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055465 | HKP | 21 | H | RODADA | 485191.81 | 21-11-2021 14:10:00 | 1212.9795 | 936.7999 | |||
| 39 | A & PIFAS LOFT | 45652 | FMC | 21 | H | AZUL | 484626.86 | 21-11-2021 14:09:43 | 1212.4260 | 936.3724 | |||
| 40 | BALA'S LOFT | . | 836 | CAA | 21 | H | RODA | 487369.37 | 21-11-2021 14:12:04 | 1212.1606 | 936.1675 | ||
| 41 | BALAS LOFT II | 44449 | FMC | 21 | M | RODADO | 487177.04 | 21-11-2021 14:12:08 | 1211.4814 | 935.6429 | |||
| 42 | CARLOS & FERNDO II | 45847 | FMC | 21 | H | AZUL | 485880.42 | 21-11-2021 14:11:05 | 1211.4201 | 935.5956 | |||
| 43 | Arnulfo Gomez C. | . | 45641 | FMC | 21 | H | AZUL | 484626.86 | 21-11-2021 14:10:50 | 1209.0483 | 933.7638 | ||
| 44 | PALOMAR LUPITA | . | 61453 | FMC | 21 | H | RODA | 485930.17 | 21-11-2021 14:12:02 | 1208.6813 | 933.4804 | ||
| 45 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055496 | HKP | 21 | H | AZUL | 485191.81 | 21-11-2021 14:11:31 | 1208.3977 | 933.2613 | |||
| 46 | PALOMAR LA GARITA | . | 21661 | FMC | 21 | H | ROJO | 485118.21 | 21-11-2021 14:11:51 | 1207.2122 | 932.3458 | ||
| 47 | Christian Martin R. | . | 45239 | FMC | 21 | M | AZUL | 484573.74 | 21-11-2021 14:11:57 | 1205.5573 | 931.0677 | ||
| 48 | BALAS LOFT II | 44440 | FMC | 21 | H | RODADA | 487177.04 | 21-11-2021 14:14:19 | 1204.9393 | 930.5904 | |||
| 49 | PALOMAR CHAMUS | 43132 | FMC | 21 | H | RODADA | 487625.5 | 21-11-2021 14:14:44 | 1204.8069 | 930.4881 | |||
| 50 | Miguel Reyes M. | . | 188 | FMC | 21 | H | AZ | 484885.16 | 21-11-2021 14:12:49 | 1203.7366 | 929.6615 | ||
| 51 | Rafael Franco F. | . | 44521 | FMD | 21 | H | AZUP | 485452.21 | 21-11-2021 14:13:26 | 1203.3022 | 929.3260 | ||
| 52 | PALOMAR CRISPIN | . | 44947 | FMC | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:15:50 | 1203.0276 | 929.1139 | ||
| 53 | Gabriel González G. | . | 40 | CAA | 21 | H | ROD | 486091.42 | 21-11-2021 14:14:04 | 1202.9981 | 929.0912 | ||
| 54 | CARLOS & FERNDO II | 49537 | FMC | 21 | H | AZUL | 485880.42 | 21-11-2021 14:13:54 | 1202.9721 | 929.0711 | |||
| 55 | EL CHAMACO | . | 45740 | FMC | 21 | M | RODA | 487560.65 | 21-11-2021 14:15:21 | 1202.8140 | 928.9490 | ||
| 56 | Jorge Estrada de la T. | . | 47111 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:14:03 | 1201.0557 | 927.5910 | ||
| 57 | Tepa Ice Man | . | 331 | FMC | 21 | H | AZUL | 486830 | 21-11-2021 14:15:22 | 1200.9621 | 927.5187 | ||
| 58 | A & PIFAS LOFT | 45645 | FMC | 21 | H | AZUL | 484626.86 | 21-11-2021 14:13:34 | 1200.8595 | 927.4395 | |||
| 59 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 46407 | FMC | 21 | M | AZUL | 485074.9 | 21-11-2021 14:14:10 | 1200.1853 | 926.9188 | ||
| 60 | J. LUIS FRANCO F. | . | 165616 | FMC | 21 | H | RODA | 485450.05 | 21-11-2021 14:14:35 | 1199.8765 | 926.6803 | ||
| 61 | FRANCISCO BAEZ | 46089 | FMC | 21 | H | ROJA | 487120.88 | 21-11-2021 14:16:04 | 1199.6081 | 926.4730 | |||
| 62 | PALOMAR CRISPIN | . | 44958 | FMC | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:17:03 | 1199.4317 | 926.3368 | ||
| 63 | PALOMAR TORRES | . | 43467 | FMC | 21 | H | AZUL | 485013.43 | 21-11-2021 14:14:26 | 1199.2420 | 926.1903 | ||
| 64 | PALOMAR LA GARITA | . | 21644 | FMC | 21 | H | AZUL | 485118.21 | 21-11-2021 14:14:36 | 1199.0069 | 926.0087 | ||
| 65 | Rodolfo Martin | . | 44279 | FMC | 21 | M | AZUL | 485096.02 | 21-11-2021 14:14:39 | 1198.8040 | 925.8520 | ||
| 66 | CHRISTIAN MARTIN II | 45222 | FMC | 21 | M | MELADO | 484573.74 | 21-11-2021 14:14:26 | 1198.1548 | 925.3506 | |||
| 67 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46276 | FMC | 21 | H | AZUL | 485177.98 | 21-11-2021 14:14:59 | 1198.0196 | 925.2462 | ||
| 68 | LUIS G. NAVARRO V. | 44012 | FMC | 21 | M | CHEKER | 485856.52 | 21-11-2021 14:15:40 | 1197.6742 | 924.9794 | |||
| 69 | VIDAL CASILLAS II | 45154 | FMC | 21 | M | AZUL | 484552.72 | 21-11-2021 14:15:07 | 1196.0819 | 923.7497 | |||
| 70 | A & PIFAS LOFT | 45647 | FMC | 21 | H | AZUL PB | 484626.86 | 21-11-2021 14:15:16 | 1195.8222 | 923.5491 | |||
| 71 | Iram Jaramillo R. | . | 43347 | CAA | 21 | H | ROD | 485026.38 | 21-11-2021 14:15:51 | 1195.0878 | 922.9819 | ||
| 72 | JUAN CABRERA II | 45581 | FMC | 21 | H | 485150.83 | 21-11-2021 14:15:59 | 1195.0018 | 922.9155 | ||||
| 73 | Jorge Estrada de la T. | . | 47173 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:16:07 | 1194.9437 | 922.8706 | ||
| 74 | PALOMAR LUPITA | . | 61374 | FMC | 21 | M | RODA | 485930.17 | 21-11-2021 14:16:50 | 1194.4207 | 922.4667 | ||
| 75 | PALOMAR TORRES | . | 513 | FMC | 21 | M | BRON | 485013.43 | 21-11-2021 14:16:04 | 1194.4182 | 922.4648 | ||
| 76 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46280 | FMC | 21 | H | RODA | 485177.98 | 21-11-2021 14:16:16 | 1194.2353 | 922.3235 | ||
| 77 | PALOMAR LUPITA | . | 61397 | FMC | 21 | M | RODA | 485930.17 | 21-11-2021 14:16:54 | 1194.2250 | 922.3156 | ||
| 78 | Miguel Reyes M. | . | 530 | FMC | 21 | H | AZ | 484885.16 | 21-11-2021 14:16:15 | 1193.5635 | 921.8047 | ||
| 79 | LUIS G. NAVARRO V. | 42501 | FMC | 21 | H | RODADO PINTA | 485856.52 | 21-11-2021 14:17:14 | 1193.0667 | 921.4210 | |||
| 80 | J. LUIS FRANCO F. | . | 44581 | FMC | 21 | H | AZUB | 485450.05 | 21-11-2021 14:16:59 | 1192.8008 | 921.2156 | ||
| 81 | Carlos O. & Fernando G. | . | 598 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:17:23 | 1192.6861 | 921.1271 | ||
| 82 | Gabriel González G. | . | 43 | CAA | 21 | H | AZUL | 486091.42 | 21-11-2021 14:17:45 | 1192.1310 | 920.6984 | ||
| 83 | FRANCO GALLARDO | . | 182746 | FMC | 21 | H | AZPB | 485191.81 | 21-11-2021 14:17:01 | 1192.0687 | 920.6502 | ||
| 84 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | CAA | 21 | H | RODA | 485286.56 | 21-11-2021 14:17:11 | 1191.8134 | 920.4531 | ||
| 85 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46388 | FMC | 21 | H | AZUL | 484034.04 | 21-11-2021 14:16:10 | 1191.7129 | 920.3754 | ||
| 86 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46250 | FMC | 21 | M | RODA | 485177.98 | 21-11-2021 14:17:19 | 1191.1567 | 919.9459 | ||
| 87 | Christian Martin R. | . | 45217 | FMC | 21 | M | CHEK | 484573.74 | 21-11-2021 14:17:03 | 1190.4526 | 919.4021 | ||
| 88 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 708 | FMC | 21 | H | AZUL | 485177.98 | 21-11-2021 14:17:34 | 1190.4261 | 919.3816 | ||
| 89 | Jorge Estrada de la T. | . | 47163 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:17:59 | 1189.4764 | 918.6482 | ||
| 90 | EL CHAMACO | . | 45731 | FMC | 21 | M | AZUL | 487560.65 | 21-11-2021 14:20:09 | 1188.7374 | 918.0774 | ||
| 91 | EL CHAMACO | . | 45739 | FMC | 21 | H | AZUL | 487560.65 | 21-11-2021 14:20:10 | 1188.6891 | 918.0401 | ||
| 92 | Carlos O. & Fernando G. | . | 828 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:19:05 | 1187.7297 | 917.2992 | ||
| 93 | Tepa Ice Man | . | 321 | FMC | 21 | M | AZUL | 486830 | 21-11-2021 14:20:06 | 1187.1007 | 916.8134 | ||
| 94 | EL CHAMACO | . | 45713 | FMC | 21 | M | RODA | 487560.65 | 21-11-2021 14:20:43 | 1187.0973 | 916.8108 | ||
| 95 | Iram Jaramillo R. | . | 43319 | CAA | 21 | M | AZUL | 485026.38 | 21-11-2021 14:18:59 | 1185.9319 | 915.9107 | ||
| 96 | Gabriel González G. | . | 50 | CAA | 21 | H | RODA | 486091.42 | 21-11-2021 14:20:11 | 1185.0589 | 915.2365 | ||
| 97 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46391 | FCM | 21 | M | AZUL | 484034.04 | 21-11-2021 14:18:32 | 1184.8092 | 915.0436 | ||
| 98 | Iram Jaramillo R. | . | 355 | CAA | 21 | H | ROD | 485026.38 | 21-11-2021 14:19:27 | 1184.5802 | 914.8668 | ||
| 99 | Jorge Estrada de la T. | . | 47176 | FMC | 21 | H | RODA | 485286.56 | 21-11-2021 14:19:48 | 1184.2034 | 914.5758 | ||
| 100 | BALA'S LOFT | . | 167 | CAA | 21 | M | RODA | 487369.37 | 21-11-2021 14:21:49 | 1183.4620 | 914.0032 | ||
| 101 | Christian Martin R. | . | 45208 | FMC | 21 | M | AZUL | 484573.74 | 21-11-2021 14:19:42 | 1182.7526 | 913.4553 | ||
| 102 | BAEZ LOFT | . | 46044 | FMC | 21 | H | CHEK | 486993.57 | 21-11-2021 14:22:09 | 1181.5930 | 912.5597 | ||
| 103 | PALOMAR LUPITA | . | 61437 | FMC | 21 | H | AZUL | 485930.17 | 21-11-2021 14:21:18 | 1181.4495 | 912.4489 | ||
| 104 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46331 | FMC | 21 | M | AZUL | 484034.04 | 21-11-2021 14:19:48 | 1181.1470 | 912.2153 | ||
| 105 | CARLOS & FERNDO II | 49533 | FMC | 21 | H | AZUL | 485880.42 | 21-11-2021 14:21:22 | 1181.1371 | 912.2076 | |||
| 106 | Jorge Estrada de la T. | . | 47164 | FMC | 21 | M | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:20:56 | 1180.9374 | 912.0534 | ||
| 107 | FRANCISCO BAEZ | 182103 | FMC | 21 | M | PINTO | 487120.88 | 21-11-2021 14:22:32 | 1180.8037 | 911.9501 | |||
| 108 | PALOMAR CHAMUS | 43116 | FMC | 21 | M | AZUL | 487625.5 | 21-11-2021 14:23:00 | 1180.6913 | 911.8633 | |||
| 109 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 366 | FMC | 21 | H | AZ | 487625.5 | 21-11-2021 14:23:01 | 1180.6436 | 911.8265 | ||
| 110 | BAEZ LOFT | . | 46099 | FMC | 21 | H | AZUL | 486993.57 | 21-11-2021 14:22:29 | 1180.6382 | 911.8223 | ||
| 111 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 184900 | FMC | 21 | H | RODA | 485074.9 | 21-11-2021 14:20:57 | 1180.3745 | 911.6187 | ||
| 112 | PALOMAR LA GARITA | . | 21617 | FMC | 21 | M | RODA | 485118.21 | 21-11-2021 14:21:42 | 1178.3294 | 910.0392 | ||
| 113 | LUIS G. NAVARRO V. | 44051 | FMC | 21 | M | AZUL | 485856.52 | 21-11-2021 14:22:33 | 1177.6912 | 909.5463 | |||
| 114 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46336 | FMC | 21 | M | AZUL | 484034.04 | 21-11-2021 14:21:30 | 1176.2674 | 908.4467 | ||
| 115 | PALOMAR CRISPIN | . | 590 | TEP | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:25:12 | 1175.8880 | 908.1537 | ||
| 116 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45823 | FMC | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:23:15 | 1175.7542 | 908.0503 | ||
| 117 | FRANCO GALLARDO | . | 664 | FMC | 21 | H | AZPB | 485191.81 | 21-11-2021 14:22:40 | 1175.7475 | 908.0452 | ||
| 118 | Raul Gonzalez A. | . | 43095 | FMC | 21 | H | AZUL | 485251.29 | 21-11-2021 14:22:47 | 1175.5593 | 907.8998 | ||
| 119 | A & PIFAS LOFT | 45640 | FMC | 21 | H | AZUL PB | 484626.86 | 21-11-2021 14:23:02 | 1173.3360 | 906.1827 | |||
| 120 | Jorge Estrada de la T. | . | 147 | CAA | 21 | M | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:23:42 | 1173.0398 | 905.9540 | ||
| 121 | Raul Gonzalez A. | . | 43034 | FMC | 21 | H | AZUL | 485251.29 | 21-11-2021 14:23:43 | 1172.9073 | 905.8516 | ||
| 122 | Jorge Estrada de la T. | . | 47231 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:23:52 | 1172.5674 | 905.5891 | ||
| 123 | Christian Martin R. | . | 45247 | FMC | 21 | M | AZUL | 484573.74 | 21-11-2021 14:23:25 | 1172.1195 | 905.2432 | ||
| 124 | Arnulfo Gomez C. | . | 287 | FMC | 21 | H | AHUM | 484626.86 | 21-11-2021 14:23:41 | 1171.4923 | 904.7588 | ||
| 125 | PALOMAR LUPITA | . | 61460 | FMC | 21 | H | PINT | 485930.17 | 21-11-2021 14:24:54 | 1171.1983 | 904.5318 | ||
| 126 | Carlos O. & Fernando G. | . | 606 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:24:56 | 1170.9843 | 904.3665 | ||
| 127 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 46321 | FMC | 21 | H | RODA | 484034.04 | 21-11-2021 14:23:40 | 1170.1065 | 903.6885 | ||
| 128 | Raul Gonzalez A. | . | 43022 | FMC | 21 | M | AZUL | 485251.29 | 21-11-2021 14:24:48 | 1169.8440 | 903.4858 | ||
| 129 | Gerardo Navarro Gómez | . | 24 | FMC | 21 | H | AZUL | 485856.52 | 21-11-2021 14:25:27 | 1169.4705 | 903.1974 | ||
| 130 | PALOMAR LA GARITA | . | 21652 | FMC | 21 | H | RODA | 485118.21 | 21-11-2021 14:24:57 | 1169.1004 | 902.9115 | ||
| 131 | VIDAL CASILLAS II | 45104 | FMC | 21 | M | AZUL | 484552.72 | 21-11-2021 14:24:46 | 1168.2538 | 902.2577 | |||
| 132 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46285 | FMC | 21 | H | AZUL | 485177.98 | 21-11-2021 14:25:23 | 1168.0247 | 902.0807 | ||
| 133 | JUAN CABRERA II | 45552 | FMC | 21 | H | 485150.83 | 21-11-2021 14:25:24 | 1167.9124 | 901.9940 | ||||
| 134 | Gabriel González G. | . | 814 | CAA | 21 | H | AZUL | 486091.42 | 21-11-2021 14:26:19 | 1167.6002 | 901.7529 | ||
| 135 | LUIS G. NAVARRO V. | 44018 | FMC | 21 | M | RODADO | 485856.52 | 21-11-2021 14:26:09 | 1167.5034 | 901.6781 | |||
| 136 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43150 | FMC | 21 | H | AZ | 487625.5 | 21-11-2021 14:28:03 | 1166.4287 | 900.8481 | ||
| 137 | Gerardo Navarro Gómez | . | 761 | FMC | 21 | H | AZUL | 485856.52 | 21-11-2021 14:27:03 | 1164.9839 | 899.7323 | ||
| 138 | PALOMAR CRISPIN | . | 712 | TEP | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:29:09 | 1164.8066 | 899.5954 | ||
| 139 | Jorge Estrada de la T. | . | 133 | CAA | 21 | M | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:26:45 | 1164.4549 | 899.3237 | ||
| 140 | HUMBERTO VARGAS | . | 44143 | FMC | 21 | M | RODA | 485412.51 | 21-11-2021 14:27:20 | 1163.1290 | 898.2997 | ||
| 141 | Gerardo Navarro Gómez | . | 3 | FMC | 21 | M | CHE | 485856.52 | 21-11-2021 14:27:58 | 1162.4289 | 897.7590 | ||
| 142 | JUAN CABRERA II | 75 | FMC | 21 | H | 485150.83 | 21-11-2021 14:27:24 | 1162.3163 | 897.6721 | ||||
| 143 | BALAS LOFT II | 44461 | FMC | 21 | M | AZUL | 487177.04 | 21-11-2021 14:29:11 | 1162.2052 | 897.5863 | |||
| 144 | Christian Martin R. | . | 45218 | FMC | 21 | M | CHEK | 484573.74 | 21-11-2021 14:26:57 | 1162.1867 | 897.5720 | ||
| 145 | Raul Gonzalez A. | . | 43051 | FMC | 21 | M | AZUL | 485251.29 | 21-11-2021 14:27:39 | 1161.8611 | 897.3205 | ||
| 146 | Doroteo Franco F. | . | 44773 | FMC | 21 | H | AZUL | 485481.42 | 21-11-2021 14:27:52 | 1161.8094 | 897.2806 | ||
| 147 | Jorge Estrada de la T. | . | 134 | CAA | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:27:54 | 1161.2504 | 896.8489 | ||
| 148 | PALOMAR CRISPIN | . | 224 | TEP | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:30:42 | 1160.5151 | 896.2810 | ||
| 149 | FAMILIA OROZCO | 47290 | FMC | 21 | H | RODADA | 487996.95 | 21-11-2021 14:30:32 | 1160.4239 | 896.2105 | |||
| 150 | FAMILIA OROZCO | 182078 | FMC | 21 | H | RODADA | 487996.95 | 21-11-2021 14:30:43 | 1159.9183 | 895.8201 | |||
| 151 | LUIS G. NAVARRO V. | 44017 | FMC | 21 | M | AZUL | 485856.52 | 21-11-2021 14:28:54 | 1159.8389 | 895.7587 | |||
| 152 | Carlos O. & Fernando G. | . | 830 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:29:03 | 1159.4808 | 895.4822 | ||
| 153 | Jorge Estrada de la T. | . | 130 | CAA | 21 | H | AZPB | 485286.56 | 21-11-2021 14:28:33 | 1159.4470 | 895.4561 | ||
| 154 | Arnulfo Gomez C. | . | 45602 | FMC | 21 | H | AZUL | 484626.86 | 21-11-2021 14:28:00 | 1159.3944 | 895.4154 | ||
| 155 | FRANCO GALLARDO | . | 42338 | FMC | 21 | M | AZUL | 485191.81 | 21-11-2021 14:28:32 | 1159.2668 | 895.3169 | ||
| 156 | PALOMAR LUPITA | . | 504 | FMC | 21 | H | AZUL | 485930.17 | 21-11-2021 14:29:39 | 1157.9415 | 894.2934 | ||
| 157 | Tepa Ice Man | . | 42574 | FMC | 21 | H | AZUL | 486830 | 21-11-2021 14:30:29 | 1157.7867 | 894.1738 | ||
| 158 | Christian Martin R. | . | 45232 | FMC | 21 | M | CHEK | 484573.74 | 21-11-2021 14:28:33 | 1157.7440 | 894.1408 | ||
| 159 | LOS TERAPIAS | . | 652 | FMC | 21 | M | AZUL | 485083.82 | 21-11-2021 14:29:11 | 1157.2116 | 893.7296 | ||
| 160 | LOS TERAPIAS | . | 628 | FMC | 21 | M | AZUL | 485083.82 | 21-11-2021 14:29:14 | 1157.0736 | 893.6231 | ||
| 161 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | FMC | 21 | H | AZUL | 485177.98 | 21-11-2021 14:29:19 | 1157.0682 | 893.6189 | ||
| 162 | Carlos O. & Fernando G. | . | 829 | TEP | 21 | H | . | 485880.42 | 21-11-2021 14:30:09 | 1156.4451 | 893.1377 | ||
| 163 | PALOMO LOFTS | . | 781 | FMC | 21 | H | RODA | 483077.19 | 21-11-2021 14:27:57 | 1155.8253 | 892.6590 | ||
| 164 | Gabriel González G. | . | 51 | CAA | 21 | H | RODA | 486091.42 | 21-11-2021 14:30:50 | 1155.0687 | 892.0747 | ||
| 165 | FAMILIA OROZCO | 182076 | FMC | 21 | H | RODADA | 487996.95 | 21-11-2021 14:32:29 | 1155.0679 | 892.0740 | |||
| 166 | LUIS A. CORTES E HIJO II | 46265 | FMC | 21 | H | AZUL | 485177.98 | 21-11-2021 14:30:25 | 1154.0408 | 891.2808 | |||
| 167 | PALOMO LOFTS | . | 165682 | FMC | 21 | M | RODA | 483077.19 | 21-11-2021 14:28:43 | 1153.7090 | 891.0245 | ||
| 168 | PALOMAR LUPITA | . | 61359 | FMC | 21 | H | AZUL | 485930.17 | 21-11-2021 14:31:12 | 1153.6804 | 891.0025 | ||
| 169 | PALOMAR LUPITA | . | 505 | FMC | 21 | M | AZUL | 485930.17 | 21-11-2021 14:31:14 | 1153.5891 | 890.9319 | ||
| 170 | Gerardo Navarro Gómez | . | 25 | FMC | 21 | H | RODA | 485856.52 | 21-11-2021 14:31:30 | 1152.6845 | 890.2333 | ||
| 171 | PALOMAR CRISPIN | . | 579 | TEP | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:34:01 | 1151.4375 | 889.2702 | ||
| 172 | A & PIFAS LOFT | 45633 | FMC | 21 | H | RODADO | 484626.86 | 21-11-2021 14:31:05 | 1150.9049 | 888.8589 | |||
| 173 | Jorge Estrada de la T. | . | 47227 | FMC | 21 | H | AZUL | 485286.56 | 21-11-2021 14:31:45 | 1150.6498 | 888.6619 | ||
| 174 | PALOMAR CRISPIN | . | 582 | TEP | 21 | H | . | 488228.69 | 21-11-2021 14:34:24 | 1150.3975 | 888.4670 | ||
| 175 | Tepa Ice Man | . | 333 | FMC | 21 | H | RODA | 486830 | 21-11-2021 14:33:27 | 1149.6753 | 887.9093 | ||
| 176 | BAEZ LOFT | . | 45072 | FMC | 21 | H | CHEK | 486993.57 | 21-11-2021 14:33:37 | 1149.6091 | 887.8581 | ||
| 177 | Christian Martin R. | . | 315 | FMC | 21 | M | AZUP | 484573.74 | 21-11-2021 14:31:32 | 1149.5502 | 887.8126 | ||
| 178 | LUIS G. NAVARRO V. | 51433 | FMC | 21 | H | AZUL | 485856.52 | 21-11-2021 14:33:00 | 1148.5970 | 887.0765 | |||
