CATEGORIA B LA ESTANZUELA 350 KM
CATEGORIA B LA ESTANZUELA 350 KM
| No. | Competidor | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad |
| 1 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055496 | HKP | 21 | H | AZUL | 349782.69 | 11:46:45 | 1362.35 |
| 2 | Rodolfo Martin | 44249 | FMC | 21 | H | AZUL | 349682.53 | 11:46:53 | 1361.25 |
| 3 | Rodolfo Martin | 44277 | FMC | 21 | M | AZUL | 349682.53 | 11:46:55 | 1361.07 |
| 4 | LUIS ALFREDO PEREZ | 196430 | FMC | 21 | H | PINT | 352980.47 | 11:53:24 | 1340.09 |
| 5 | FAMILIA OROZCO | 181299 | FMC | 21 | M | PINTA | 352955.56 | 11:54:31 | 1334.34 |
| 6 | Rodolfo Martin | 44260 | FMC | 21 | M | AZUL | 349682.53 | 11:52:06 | 1334.16 |
| 7 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46606 | FMC | 21 | M | RODA | 348393.86 | 11:52:35 | 1326.79 |
| 8 | Rodolfo Martin | 44278 | FMC | 21 | H | AZUL | 349682.53 | 11:54:08 | 1323.89 |
| 9 | ARMANDO PLACENCIA C | 46423 | FMC | 21 | M | AZUL | 349712.45 | 11:54:20 | 1323.00 |
| 10 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43541 | FMC | 21 | M | AZUL | 349277.6 | 11:57:16 | 1306.85 |
| 11 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46614 | FMC | 21 | M | AZUL | 348393.86 | 11:57:43 | 1301.35 |
| 12 | Israel Reyes | 266 | FMC | 21 | M | RODA | 348385.05 | 11:57:51 | 1300.67 |
| 13 | ARMANDO PLACENCIA C | 45799 | FMC | 21 | M | AZUL | 349712.45 | 11:59:17 | 1298.68 |
| 14 | J. LUIS FRANCO F. | 165616 | FMC | 21 | H | RODA | 350188.97 | 11:59:43 | 1298.36 |
| 15 | FAMILIA OROZCO | 181138 | FMC | 21 | M | AZUL | 352955.56 | 12:01:52 | 1298.27 |
| 16 | FAMILIA OROZCO | 181296 | FMC | 21 | M | AZUL | 352955.56 | 12:01:56 | 1297.95 |
| 17 | Israel Reyes | 46485 | FMC | 21 | H | RODA | 348385.05 | 11:59:20 | 1293.51 |
| 18 | FAMILIA OROZCO | 181295 | FMC | 21 | M | AZUL | 352955.56 | 12:03:33 | 1290.28 |
| 19 | ARMANDO PLACENCIA C | 46409 | FMC | 21 | M | MELA | 349712.45 | 12:01:05 | 1290.06 |
| 20 | J. LUIS FRANCO F. | 44581 | FMC | 21 | H | AZUB | 350188.97 | 12:01:53 | 1288.01 |
| 21 | ARMANDO PLACENCIA C | 46438 | FMC | 21 | M | AZUP | 349712.45 | 12:01:32 | 1287.92 |
| 22 | PALOMO LOFTS | 43686 | FMC | 21 | M | RODA | 347983.07 | 12:00:33 | 1286.21 |
| 23 | ARMANDO PLACENCIA C | 46420 | FMC | 21 | M | RODA | 349712.45 | 12:03:22 | 1279.28 |
| 24 | PALOMO LOFTS | 45421 | FMC | 21 | H | RODA | 347983.07 | 12:02:09 | 1278.64 |
| 25 | FAMILIA OROZCO | 47290 | FMC | 21 | H | RODADA | 352955.56 | 12:06:23 | 1277.05 |
| 26 | ARMANDO PLACENCIA C | 46424 | FMC | 21 | M | AZUL | 349712.45 | 12:03:58 | 1276.48 |
| 27 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46645 | FMC | 21 | M | AZUL | 348393.86 | 12:02:59 | 1276.25 |
| 28 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43544 | FMC | 21 | M | BRON | 349277.6 | 12:05:38 | 1267.18 |
| 29 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46641 | FMC | 21 | H | AZAB | 348393.86 | 12:05:02 | 1266.73 |
| 30 | PALOMO LOFTS | 782 | FMC | 21 | H | RODA | 347983.07 | 12:04:50 | 1266.16 |
| 31 | FAMILIA OROZCO | 182081 | FMC | 21 | H | RODADA | 352955.56 | 12:09:01 | 1265.00 |
| 32 | FAMILIA OROZCO | 181293 | FMC | 21 | H | AZUL | 352955.56 | 12:09:53 | 1261.08 |
| 33 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46602 | FMC | 21 | H | AZUL | 348393.86 | 12:07:02 | 1257.59 |
| 34 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46612 | FMC | 21 | H | AZUL | 348393.86 | 12:07:47 | 1254.19 |
| 35 | OSCAR MIRANDA G. | 43693 | FMC | 21 | M | AZUL | 349268.66 | 12:08:47 | 1252.83 |
| 36 | PALOMO LOFTS | 44919 | FMC | 21 | M | RODA | 347983.07 | 12:08:17 | 1250.46 |
| 37 | J. LUIS FRANCO F. | 48446 | FMC | 21 | M | AZUL | 350188.97 | 12:10:14 | 1249.63 |
| 38 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46609 | FMC | 21 | H | ROAB | 348393.86 | 12:09:20 | 1247.23 |
| 39 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46608 | FMC | 21 | M | RODA | 348393.86 | 12:09:25 | 1246.86 |
| 40 | PALOMO LOFTS | 43676 | FMC | 21 | H | RODA | 347983.07 | 12:09:32 | 1244.87 |
| 41 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46629 | FMC | 21 | M | AZUL | 348393.86 | 12:10:49 | 1240.65 |
| 42 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43568 | FMC | 21 | M | AZUL | 349277.6 | 12:12:44 | 1235.36 |
| 43 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43547 | FMC | 21 | H | AZUL | 349277.6 | 12:12:54 | 1234.63 |
| 44 | FAMILIA OROZCO | 182076 | FMC | 21 | H | RODADA | 352955.56 | 12:16:15 | 1233.03 |
| 45 | FAMILIA OROZCO | 47294 | FMC | 21 | M | MOTEADO | 352955.56 | 12:16:42 | 1231.10 |
| 46 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43583 | FMC | 21 | M | AZUL | 349277.6 | 12:13:49 | 1230.65 |
| 47 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43573 | FMC | 21 | H | AZUL | 349277.6 | 12:13:51 | 1230.50 |
| 48 | ARMANDO PLACENCIA C | 232600 | FMC | 21 | H | AZUL | 349712.45 | 12:14:14 | 1230.37 |
| 49 | Israel Reyes | 46473 | FMC | 21 | H | RODA | 348385.05 | 12:13:20 | 1229.59 |
| 50 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46628 | FMC | 21 | H | BRON | 348393.86 | 12:13:21 | 1229.55 |
| 51 | FAMILIA OROZCO | 181427 | FMC | 21 | H | RODADA | 352955.56 | 12:17:51 | 1226.18 |
| 52 | LUIS ALFREDO PEREZ | 45100 | FMC | 21 | H | AZUL | 352980.47 | 12:18:01 | 1225.56 |
| 53 | Israel Reyes | 46480 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:14:37 | 1224.05 |
| 54 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46660 | FMC | 21 | H | ROAB | 348393.86 | 12:14:38 | 1224.01 |
| 55 | Israel Reyes | 262 | CAA | 21 | M | ROJO | 348385.05 | 12:15:04 | 1222.12 |
| 56 | FAMILIA OROZCO | 182082 | FMC | 21 | H | RODADA | 352955.56 | 12:19:12 | 1220.45 |
| 57 | ARMANDO PLACENCIA C | 46431 | FMC | 21 | H | RODA | 349712.45 | 12:16:44 | 1219.64 |
| 58 | Israel Reyes | 267 | CAA | 21 | H | AZUL | 348385.05 | 12:17:17 | 1212.69 |
| 59 | Israel Reyes | 46474 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:18:29 | 1207.64 |
| 60 | FRANCISCO GUTIERREZ | 496 | CAA | 21 | H | RODA | 348393.86 | 12:18:35 | 1207.26 |
| 61 | FAMILIA OROZCO | 182078 | FMC | 21 | H | RODADA | 352955.56 | 12:22:51 | 1205.24 |
| 62 | LUIS ALFREDO PEREZ | 196431 | FMC | 21 | H | AZUL | 352980.47 | 12:23:31 | 1202.59 |
| 63 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43543 | FMC | 21 | H | AZUM | 349277.6 | 12:21:27 | 1198.41 |
| 64 | ARMANDO PLACENCIA C | 46407 | FMC | 21 | M | AZUL | 349712.45 | 12:21:52 | 1198.19 |
| 65 | ARMANDO PLACENCIA C | 184900 | FMC | 21 | H | RODA | 349712.45 | 12:22:16 | 1196.55 |
| 66 | OSCAR MIRANDA G. | 43620 | FMC | 21 | M | AZUL | 349268.66 | 12:22:02 | 1195.99 |
| 67 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46636 | FMC | 21 | H | AZAB | 348393.86 | 12:21:49 | 1193.88 |
| 68 | Israel Reyes | 46497 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:22:03 | 1192.90 |
| 69 | OSCAR MIRANDA G. | 43619 | FMC | 21 | M | RODA | 349268.66 | 12:23:04 | 1191.77 |
| 70 | Israel Reyes | 46468 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:22:25 | 1191.40 |
| 71 | Israel Reyes | 46461 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:22:37 | 1190.59 |
| 72 | FAMILIA OROZCO | 181140 | FMC | 21 | M | AZUL | 352955.56 | 12:27:21 | 1187.00 |
| 73 | Israel Reyes | 46447 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:24:22 | 1183.51 |
| 74 | J. LUIS FRANCO F. | 165613 | FMC | 21 | H | AZUB | 350188.97 | 12:25:54 | 1183.47 |
| 75 | LEO Y MEL GALLARDO | 713 | FMC | 21 | M | AZUL PINTO | 349782.69 | 12:25:44 | 1182.76 |
| 76 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46634 | FMC | 21 | M | AZUL | 348393.86 | 12:25:08 | 1180.46 |
| 77 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46659 | FMC | 21 | M | RODA | 348393.86 | 12:25:20 | 1179.66 |
| 78 | J. LUIS FRANCO F. | 165615 | FMC | 21 | M | RODA | 350188.97 | 12:26:59 | 1179.15 |
| 79 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46625 | FMC | 21 | H | ROJA | 348393.86 | 12:26:58 | 1173.18 |
| 80 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43582 | FMC | 21 | M | AZUL | 349277.6 | 12:29:08 | 1167.63 |
| 81 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43572 | FMC | 21 | H | PIAZ | 349277.6 | 12:30:53 | 1160.84 |
| 82 | LEO Y MEL GALLARDO | 668 | FMC | 21 | H | AZUL | 349782.69 | 12:31:36 | 1159.76 |
| 83 | Israel Reyes | 46443 | FMC | 21 | H | RODA | 348385.05 | 12:30:44 | 1158.45 |
| 84 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46639 | FMC | 21 | H | RODA | 348393.86 | 12:31:34 | 1155.28 |
| 85 | Israel Reyes | 46451 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:31:36 | 1155.12 |
| 86 | FAMILIA OROZCO | 182080 | FMC | 21 | H | AZUL | 352955.56 | 12:35:35 | 1155.02 |
| 87 | ARMANDO PLACENCIA C | 47695 | FMC | 21 | H | AZUL | 349712.45 | 12:34:02 | 1150.24 |
| 88 | OSCAR MIRANDA G. | 43614 | FMC | 21 | M | AZUL | 349268.66 | 12:34:01 | 1148.85 |
| 89 | PALOMO LOFTS | 43688 | FMC | 21 | H | RODA | 347983.07 | 12:33:06 | 1148.08 |
| 90 | Israel Reyes | 46448 | FMC | 21 | M | AZUL | 348385.05 | 12:34:18 | 1144.87 |
| 91 | FAMILIA OROZCO | 181137 | FMC | 21 | M | RODADA | 352955.56 | 12:39:37 | 1139.98 |
| 92 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46644 | FMC | 21 | M | AZUL | 348393.86 | 12:37:23 | 1133.42 |
| 93 | Israel Reyes | 46446 | FMC | 21 | H | PINT | 348385.05 | 12:37:31 | 1132.90 |
| 94 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46652 | FMC | 21 | H | ROAB | 348393.86 | 12:38:55 | 1127.79 |
| 95 | Israel Reyes | 46477 | FMC | 21 | H | RODA | 348385.05 | 12:39:08 | 1126.97 |
| 96 | FRANCISCO GUTIERREZ | 492 | CAA | 21 | M | AZUL | 348393.86 | 12:41:35 | 1118.14 |
| 97 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46662 | FMC | 21 | M | ROJO | 348393.86 | 12:46:42 | 1100.08 |
| 98 | LEO Y MEL GALLARDO | 1055465 | HKP | 21 | H | RODADA | 349782.69 | 12:48:06 | 1099.60 |
| 99 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46611 | FMC | 21 | H | RODA | 348393.86 | 12:47:11 | 1098.40 |
| 100 | Israel Reyes | 265 | FMC | 21 | H | MELA | 348385.05 | 12:50:02 | 1088.59 |
| 101 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46637 | FMC | 21 | H | AZAB | 348393.86 | 12:54:41 | 1073.03 |
| 102 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 43552 | FMC | 21 | M | AZUL | 349277.6 | 13:09:21 | 1029.25 |
| 103 | FAMILIA OROZCO | 182077 | FMC | 21 | H | AZUL | 352955.56 | 13:37:09 | 961.34 |
| 104 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46647 | FMC | 21 | M | MELA | 348393.86 | 13:37:30 | 948.01 |
| 105 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46630 | FMC | 21 | M | RODA | 348393.86 | 13:42:39 | 934.91 |
| 106 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46632 | FMC | 21 | H | RODA | 348393.86 | 14:23:50 | 841.87 |
| 107 | LEO Y MEL GALLARDO | 685 | FMC | 21 | M | AZUL | 349782.69 | 14:30:40 | 831.50 |
| 108 | FRANCISCO GUTIERREZ | 46653 | FMC | 21 | M | RODA | 348393.86 | 14:30:42 | 828.13 |
| 109 | FAMILIA OROZCO | 47298 | FMC | 21 | H | AZUL | 352955.56 | 14:56:25 | 790.64 |
| 110 | FAMILIA OROZCO | 183727 | FMC | 21 | M | AZUL | 352955.56 | 17:48:40 | 570.51 |
| 111 | OSCAR MIRANDA G. | 43617 | FMC | 21 | M | RODA | 349268.66 | 18:37:17 | 523.42 |
| | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario